Relevés BMS

Les relevés de naissances (°), mariages (x), décès (+)

Les contenus des relevés dépendent :
– du niveau de détails notés par le curé
– du bénévole ayant fait le relevé dans la commune ou aux archives départementales.

L’achat de ces relevés est réservé aux adhérents d’Ain_Généalogie

Pour adhérer.
Déjà adhérent.

Cliquez sur une lettre pour afficher les communes par ordre alphabétique.

Liste des noms pour [S] - Résultats (262 relevé(s))
Référence Commune Type Période Prix adhérent
350a-TM-1807 Saint Etienne du Bois x 1807-1942 consultable sur place €
39484-M-1645 Saint Jean d'Etreux X 1645-1942 15 €
331-M-1669 Saint-Alban X 1669-1907 14 €
334-B-1600 Saint-André-d'Huiriat ° 1600-an10 14 €
334-M-1611 Saint-André-d'Huiriat X 1611-an10 10 €
334-M-an11 Saint-André-d'Huiriat X an11-1902 12 €
334-S-1611 Saint-André-d'Huiriat + 1611-an10 10 €
332-M-1793 Saint-André-de-Bâgé X 1793-1902 7 €
333-M-1669 Saint-André-de-Corcy X 1669-1900 18 €
335-M-1612 Saint-André-le-Bouchoux X 1612-1894 12 €
336-M-1668 Saint-André-sur-Vieux-Jonc X 1668-1809 17 €
336-M-1810 Saint-André-sur-Vieux-Jonc X 1810-1914 18 €
337-B-1601 Saint-Bénigne ° 1601-1722 22 €
337-B-1723 Saint-Bénigne ° 1723-1785 23 €
337-B-1786 Saint-Bénigne ° 1786-1920 26 €
337-M-1599 Saint-Bénigne X 1599-1792 20 €
337-M-1793 Saint-Bénigne X 1793-1902 22 €
337-M-1903 Saint-Bénigne x 1903-1924 6 €
337-S-1599 Saint-Bénigne + 1599-1747 20 €
337-S-1748 Saint-Bénigne + 1748-1807 21 €
337-S-1808 Saint-Bénigne + 1808-1882 22 €
337-S-1883 Saint-Bénigne + 1883-1987 21 €
338-B-1607 Saint-Benoit ° 1607-1663 11 €
338-B-1668 Saint-Benoit ° 1668-1760 20 €
338-B-1761 Saint-Benoit ° 1761-1829 17 €
338-M-1668 Saint-Benoit X 1668-an12 15 €
338-S-1666 Saint-Benoit + 1666-1793 26 €
338-S-1831 Saint-Benoit + 1831-1926 27 €
338-S-an2 Saint-Benoit + an2-1830 12 €
339-M-1674 Saint-Bernard X 1674-an10 7 €
340-B-1672 Saint-Bois ° 1672-1906 14 €
340-M-1672 Saint-Bois X 1672-1892 11 €
340-S-1672 Saint-Bois + 1672-1906 14 €
341ab-B-1668 Saint-Champ & Chatonod ° 1668-1912 18 €
341ab-M-1668 Saint-Champ & Chatonod X 1668-1912 12 €
341ab-S-1668 Saint-Champ & Chatonod + 1668-1912 20 €
343a-B-1803 Saint-Cyr-sur-Menthon ° 1803-1853 16 €
343a-M-1880 Saint-Cyr-sur-Menthon X 1880-1936 12 €
343a-M-an05 Saint-Cyr-sur-Menthon X an05-1879 21 €
343ab-M-1675 Saint-Cyr-sur-Menthon & Grésiat X 1675-an04 19 €
345-B-1669 Saint-Denis-en-Bugey ° 1669-1774 23 €
345-B-1775 Saint-Denis-en-Bugey ° 1775-1819 20 €
345-B-1820 Saint-Denis-en-Bugey ° 1820-1898 22 €
345-M-1669 Saint-Denis-en-Bugey X 1669-1834 22 €
345-M-1835 Saint-Denis-en-Bugey X 1835-1898 21 €
345-S-1669 Saint-Denis-en-Bugey + 1669-1789 24 €
345-S-1790 Saint-Denis-en-Bugey + 1790-1849 20 €
345-S-1850 Saint-Denis-en-Bugey + 1850-1898 17 €
344-M-1662 Saint-Denis-lès-Bourg X 1662-an11 15 €
346-M-1669 Saint-Didier-d'Aussiat X 1669-1792 16 €
346-M-1793 Saint-Didier-d'Aussiat X 1793-1882 16 €
347-M-1723 Saint-Didier-de-Formans X 1723-1892 13 €
348-M-1712 Saint-Didier-sur-Chalaronne X 1712-1806 23 €
349-B-1615 Saint-Eloi ° 1615-an11 19 €
349-M-1615 Saint-Eloi X 1615-1894 13 €
349-S-1616 Saint-Eloi + 1616-1802 15 €
350a-B-1593 Saint-Etienne-du-Bois ° 1593-1675 16 €
350A-B-1676 Saint-Etienne-du-Bois ° 1676-1742 22 €
350A-M-1807 Saint-Etienne-du-Bois x 1807-1919 32 €
350A-S-1629 Saint-Etienne-du-Bois + 1629-1745 22 €
350ab-M-1580 Saint-Etienne-du-Bois-et-Lionnières X 1580-1806 25 €
351-B-1866 Saint-Etienne-sur-Chalaronne ° 1866-1904 22 €
351-M-1632 Saint-Etienne-sur-Chalaronne X 1632-an02 19 €
351-M-1794 Saint-Etienne-sur-Chalaronne X 1794-1842 10 €
351-M-1843 Saint-Etienne-sur-Chalaronne X 1843-1890 12 €
351-M-1891 Saint-Etienne-sur-Chalaronne X 1891-1922 10 €
352-B-1671 Saint-Etienne-sur-Reyssouze ° 1671-1789 21 €
352-B-1790 Saint-Etienne-sur-Reyssouze ° 1790-1902 21 €
352-B-1903 Saint-Etienne-sur-Reyssouze ° 1903-1934 6 €
352-M-1670 Saint-Etienne-sur-Reyssouze X 1670-1812 15 €
352-M-1813 Saint-Etienne-sur-Reyssouze X 1813-1936 17 €
352-S-1670 Saint-Etienne-sur-Reyssouze + 1670-an14 20 €
352-S-1806 Saint-Etienne-sur-Reyssouze + 1806-1902 18 €
352-S-1903 Saint-Etienne-sur-Reyssouze + 1903-2009 14 €
354-B-1654 Saint-Genis-Pouilly ° 1654-1810 21 €
354-B-1811 Saint-Genis-Pouilly ° 1811-1920 24 €
354-M-1681 Saint-Genis-Pouilly x 1681-1932 21 €
355-M-1641 Saint-Genis-sur-Menthon X 1641-1905 22 €
356-M-1649 Saint-Georges-sur-Renon X 1649-1896 8 €
004c-M-1690 Saint-Germain-d'Ambérieu x 1690-1700 5 €
357-M-1667 Saint-Germain-de-Joux X 1667-an11 14 €
357-M-1803 Saint-Germain-de-Joux X 1803-1900 14 €
358-B-1630 Saint-Germain-les-Paroisses ° 1630-1769 19 €
358-B-1770 Saint-Germain-les-Paroisses ° 1770-1902 17 €
358-M-1675 Saint-Germain-les-Paroisses X 1675-1902 19 €
358-S-1675 Saint-Germain-les-Paroisses + 1675-1789 15 €
358-S-1790 Saint-Germain-les-Paroisses + 1790-1902 15 €
359-M-1664 Saint-Germain-sur-Renon X 1664-1895 14 €
360-B-1678 Saint-Jean-de-Gonville ° 1678-an05 14 €
360-B-an06 Saint-Jean-de-Gonville ° an06-1902 14 €
360-M-1686 Saint-Jean-de-Gonville X 1686-1902 14 €
360-S-1680 Saint-Jean-de-Gonville + 1680-1902 19 €
361-B-1675 Saint-Jean-de-Niost ° 1675-1812 21 €
361-B-1813 Saint-Jean-de-Niost ° 1813-1902 18 €
361-M-1675 Saint-Jean-de-Niost X 1675-1812 10 €
361-M-1813 Saint-Jean-de-Niost X 1813-1900 14 €
362-M-1626 Saint-Jean-de-Thurigneux X 1626-1902 18 €
363-M-1668 Saint-Jean-le-Vieux X 1668-1814 20 €
363-M-1815 Saint-Jean-le-Vieux X 1815-1900 13 €
364-B-1606 Saint-Jean-sur-Reyssouze ° 1606-1704 23 €
364-B-1705 Saint-Jean-sur-Reyssouze ° 1705-1764 24 €
364-B-1765 Saint-Jean-sur-Reyssouze ° 1765-1819 23 €
364-B-1820 Saint-Jean-sur-Reyssouze ° 1820-1892 23 €
364-B-1893 Saint-Jean-sur-Reyssouze ° 1893-1919 8 €
364-M-1610 Saint-Jean-sur-Reyssouze X 1610-1749 18 €
364-M-1750 Saint-Jean-sur-Reyssouze X 1750-1829 18 €
364-M-1830 Saint-Jean-sur-Reyssouze X 1830-1902 17 €
364-M-1903 Saint-Jean-sur-Reyssouze x 1903-1919 7 €
364-S-1670 Saint-Jean-sur-Reyssouze + 1670-1761 24 €
364-S-1762 Saint-Jean-sur-Reyssouze + 1762-1825 23 €
364-S-1826 Saint-Jean-sur-Reyssouze + 1826-1902 23 €
364-S-1903 Saint-Jean-sur-Reyssouze + 1903-1919 9 €
365-B-1610 Saint-Jean-sur-Veyle ° 1610-1729 25 €
365-B-1730 Saint-Jean-sur-Veyle ° 1730-an11 24 €
365-M-1611 Saint-Jean-sur-Veyle X 1611-an11 19 €
365-M-an12 Saint-Jean-sur-Veyle X An12-1879 11 €
365-S-1611 Saint-Jean-sur-Veyle + 1611-1729 18 €
365-S-1730 Saint-Jean-sur-Veyle + 1730-an11 18 €
367-B-1585 Saint-Julien-sur-Reyssouze ° 1585-1700 23 €
367-M-1606 Saint-Julien-sur-Reyssouze X 1606-1779 18 €
367-M-1780 Saint-Julien-sur-Reyssouze X 1780-1882 17 €
367-M-1883 Saint-Julien-sur-Reyssouze x 1883-1919 9 €
368-M-1673 Saint-Julien-sur-Veyle X 1673-1806 14 €
369-B-1862 Saint-Just ° 1862-1919 6 €
369-M-1753 Saint-Just X 1753-an10 6 €
370-B-1900 Saint-Laurent-sur-Saône ° 1900-1942 -
370-M-1607 Saint-Laurent-sur-Saône X 1607-1829 20 €
370-M-1830 Saint-Laurent-sur-Saône X 1830-1942 28 €
370-S-1900 Saint-Laurent-sur-Saône + 1900-1930 -
371-B-1676 Saint-Marcel ° 1676-1900 13 €
371-M-1676 Saint-Marcel X 1676-1900 13 €
371-S-1676 Saint-Marcel + 1676-1900 14 €
372-M-1664 Saint-Martin-de-Bavel X 1664-an13 10 €
373-B-1793 Saint-Martin-du-Frêne ° 1793-1900 21 €
373-M-1654 Saint-Martin-du-Frêne X 1654-an13 16 €
373-M-1806 Saint-Martin-du-Frêne X 1806-1902 15 €
374a-M-1669 Saint-Martin-du-Mont X 1669-1809 23 €
374a-M-1810 Saint-Martin-du-Mont X 1810-1900 22 €
375-M-1592 Saint-Martin-le-Châtel X 1592-an05 21 €
376-M-1669 Saint-Maurice-de-Beynost X 1669-1779 7 €
376-M-1780 Saint-Maurice-de-Beynost X 1780-1922 10 €
378-M-1673 Saint-Maurice-de-Gourdans X 1673-1792 15 €
378-M-1793 Saint-Maurice-de-Gourdans X 1793-1875 17 €
379-B-1567 Saint-Maurice-de-Rémens ° 1567-1767 16 €
379-B-1768 Saint-Maurice-de-Rémens ° 1768-1906 16 €
379-M-1666 Saint-Maurice-de-Rémens X 1666-1906 18 €
379-S-1667 Saint-Maurice-de-Rémens + 1667-1906 26 €
380-B-1749 Saint-Nizier-le-Bouchoux ° 1749-1775 14 €
380-B-1776 Saint-Nizier-le-Bouchoux ° 1776-1792 14 €
380-B-1793 Saint-Nizier-le-Bouchoux ° 1793-1839 23 €
380-B-1840 Saint-Nizier-le-Bouchoux ° 1840-1881 24 €
380-B-1882 Saint-Nizier-le-Bouchoux ° 1882-1922 13 €
380-M-1611 Saint-Nizier-le-Bouchoux X 1611-1789 25 €
380-M-1790 Saint-Nizier-le-Bouchoux X 1790-1882 23 €
380-M-1883 Saint-Nizier-le-Bouchoux x 1883-1919 13 €
380-M-1920 Saint-Nizier-le-Bouchoux x 1920-1942 8 €
380-S-1883 Saint-Nizier-le-Bouchoux + 1883-1919 16 €
380-S-1920 Saint-Nizier-le-Bouchoux + 1920-2019 20 €
381-B-1793 Saint-Nizier-le-Désert ° 1793-1850 14 €
381-B-1851 Saint-Nizier-le-Désert ° 1851-1922 19 €
381-M-1663 Saint-Nizier-le-Désert X 1663-1915 24 €
381-S-1793 Saint-Nizier-le-Désert + 1793-1840 16 €
381-S-1841 Saint-Nizier-le-Désert + 1841-1932 21 €
383-M-1637 Saint-Paul-de-Varax X 1637-1809 15 €
383-M-1810 Saint-Paul-de-Varax X 1810-1914 16 €
384a-M-1613 Saint-Rambert-en-Bugey X 1613-1739 25 €
384a-M-1830 Saint-Rambert-en-Bugey X 1830-1896 23 €
384ab-M-1740 Saint-Rambert-en-Bugey & Blanas X 1740-1829 24 €
385-B-1588 Saint-Rémy ° 1588-1721 11 €
385-M-1589 Saint-Rémy X 1589-an10 9 €
385-S-1590 Saint-Rémy + 1590-1719 7 €
391b-B-1628 Saint-Rémy-du-Mont ° 1628-1725 15 €
391b-B-1726 Saint-Rémy-du-Mont ° 1726-1793 16 €
391B-S-1628 Saint-Rémy-du-Mont + 1628-1792 19 €
391b-M-1628 Saint-Rémy-du-Mont-Salavre X 1628-1789 12 €
386-B-1644 Saint-Sorlin-en-Bugey ° 1644-1719 21 €
386-B-1720 Saint-Sorlin-en-Bugey ° 1720-an14 22 €
386-B-1806 Saint-Sorlin-en-Bugey ° 1806-1907 25 €
386-M-1651 Saint-Sorlin-en-Bugey X 1651-1829 21 €
386-M-1830 Saint-Sorlin-en-Bugey X 1830-1907 19 €
386-S-1650 Saint-Sorlin-en-Bugey + 1650-1819 24 €
386-S-1820 Saint-Sorlin-en-Bugey + 1820-1907 23 €
387-B-1635 Saint-Sulpice ° 1635-1810 12 €
387-M-1675 Saint-Sulpice X 1675-1882 10 €
387-S-1675 Saint-Sulpice + 1675-1810 10 €
388-B-1833 Saint-Trivier-de-Courtes ° 1833-1840 7 €
388-B-1841 Saint-Trivier-de-Courtes ° 1841-1879 19 €
388-M-1644 Saint-Trivier-de-Courtes X 1644-1749 20 €
388-M-1750 Saint-Trivier-de-Courtes X 1750-1809 20 €
388-M-1810 Saint-Trivier-de-Courtes X 1810-1882 20 €
388-M-1883 Saint-Trivier-de-Courtes x 1883-1919 13 €
388-S-1673 Saint-Trivier-de-Courtes + 1673-1720 25 €
388-S-1721 Saint-Trivier-de-Courtes + 1721-1766 27 €
389a-M-1652 Saint-Trivier-sur-Moignans X 1652-an06 15 €
388-S-1834 Saint-Trvier-de-Courtes + 1834-1870 23 €
388-S-1871 Saint-Trvier-de-Courtes + 1871-1919 25 €
390-M-1669 Saint-Vulbas X 1669-1937 21 €
342-M-1671 Sainte-Croix X 1671-1792 9 €
353-B-1632 Sainte-Euphémie ° 1632-1902 23 €
353-M-1674 Sainte-Euphémie X 1674-1901 13 €
353-S-1659 Sainte-Euphémie + 1659-1892 18 €
366-B-1587 Sainte-Julie ° 1587-1909 17 €
366-M-1653 Sainte-Julie X 1653-1902 16 €
366-S-1587 Sainte-Julie + 1587-1902 19 €
382-M-1648 Sainte-Olive X 1648-1902 9 €
391a-B-1793 Salavre ° 1793-1829 12 €
391a-B-1830 Salavre ° 1830-1919 13 €
391a-M-1790 Salavre X 1790-1896 14 €
391A-M-1897 Salavre x 1897-1952 6 €
391A-S-1793 Salavre + 1793-1919 26 €
391a-TM-1897 Salavre X 1897-1952 -
325b-B-1668 Samans x°+ 1668-1793 8 €
392-B-1675 Samognat ° 1675-1901 14 €
392-M-1674 Samognat X 1674-1901 10 €
392-S-1675 Samognat + 1675-1901 16 €
393-M-1655 Sandrans X 1655-1820 14 €
393-M-1821 Sandrans X 1821-1901 12 €
396-M-1867 Sault-Brénaz X 1867-1898 7 €
397-M-1697 Sauverny X 1697-an11 6 €
398-M-1654 Savigneux X 1654-1810 9 €
399-M-1716 Segny X 1716-1806 6 €
400-M-1669 Seillonnaz X 1669-1908 12 €
401p-M-1668 Sergy-protestant X 1668-1684 9 €
402-B-1671 Sermoyer ° 1671-1749 21 €
402-B-1893 Sermoyer ° 1893-1942 -
402-M-1673 Sermoyer X 1673-1792 16 €
402-M-1793 Sermoyer X 1793-1905 21 €
402-M-1906 Sermoyer x 1906-1936 consultable sur place €
402-S-1676 Sermoyer + 1676-1729 18 €
402-S-1730 Sermoyer + 1730-1776 18 €
402-S-1914 Sermoyer + 1914-2008 16 €
403-M-1668 Serrières-de-Briord X 1668-1791 8 €
403-M-1792 Serrières-de-Briord X 1792-1937 14 €
404-M-1743 Serrières-sur-Ain X 1743-1900 9 €
405-B-1738 Servas ° 1738-1881 14 €
405-M-1738 Servas X 1738-1914 14 €
405-S-1738 Servas + 1738-1892 14 €
406-B-1551 Servignat ° 1551-1922 22 €
406-M-1646 Servignat X 1646-1936 17 €
406-S-1550 Servignat + 1550-1849 15 €
406-S-1850 Servignat + 1850-2009 consultable sur place €
407-B-1706 Seyssel ° 1706-1749 23 €
407-B-1750 Seyssel ° 1750-1783 23 €
407-B-1784 Seyssel ° 1784-1815 23 €
407-M-1706 Seyssel X 1706-1815 25 €
407-S-1706 Seyssel + 1706-1766 26 €
407-S-1767 Seyssel + 1767-1815 26 €
408-M-1669 Simandre-sur-Suran X 1669-1893 21 €
409a-B-1660 Songieu ° 1660-1838 26 €
409a-M-1620 Songieu X 1620-1890 19 €
409a-S-1661 Songieu + 1661-1799 16 €
409a-S-1800 Songieu + 1800-1890 15 €
410a-B-1676 Sonthonnax-la-Montagne ° 1676-1900 21 €
410a-M-1680 Sonthonnax-la-Montagne X 1680-1900 15 €
410a-S-1676 Sonthonnax-la-Montagne + 1676-1900 20 €
319abc-M-1681 St-Cyr-Saint-Christophe-de-Relevant X 1681-1899 11 €
125c-M-1695 St-Maurice-d'Echazeaux X 1695-1889 7 €
388-B-1880 St-Trivier-de-Courtes ° 1880-1924 16 €
412-M-1662 Sulignat X 1662-1908 18 €
413-B-1672 Surjoux ° 1672-1918 14 €
413-M-1672 Surjoux X 1672-1905 8 €
414a-M-1672 Sutrieu X 1672-1882 8 €
Retour en haut