Les relevés de naissances (°), mariages (x), décès (+)

Les contenus des relevés dépendent :
– du niveau de détails notés par le curé
– du bénévole ayant fait le relevé dans la commune ou aux archives départementales.
Cliquez sur une lettre pour afficher les communes par ordre alphabétique.
Liste des noms pour [H] - Résultats (11 relevé(s))
| Référence | Commune | Type | Période | Prix adhérent en € |
|---|---|---|---|---|
| 184b-M | Hautecourt | X | 1669-1938 | 26 € |
| 185a-B | Hauteville-Lompnes | ° | 1684-1792 | 20 € |
| 185a-M | Hauteville-Lompnes | X | 1668-1800 | 15 € |
| 185a-S | Hauteville-Lompnes | + | 1684-1792 | 17 € |
| 186-B | Hostias | ° | 1676-1902 | 19 € |
| 186-M | Hostias | X | 1676-1903 | 12 € |
| 187a-B | Hotonnes | ° | 1548-1649 | 19 € |
| 187a-B | Hotonnes | ° | 1650-1734 | 16 € |
| 187a-B | Hotonnes | ° | 1735-1808 | 15 € |
| 187a-M | Hotonnes | X | 1558-an10 | 19 € |
| 187a-S | Hotonnes | + | 1650-1808 | 18 € |
