Relevés BMS

Les relevés de naissances (°), mariages (x), décès (+)

Les contenus des relevés dépendent :
– du niveau de détails notés par le curé
– du bénévole ayant fait le relevé dans la commune ou aux archives départementales.

L’achat de ces relevés est réservé aux adhérents d’Ain_Généalogie

Pour adhérer.
Déjà adhérent.

Cliquez sur une lettre pour afficher les communes par ordre alphabétique.

Liste des noms pour [P] - Résultats (111 relevé(s))
Référence Commune Type Période Prix adhérent
285-B-1702 Parcieux ° 1702-1904 16 €
285-M-1738 Parcieux X 1738-1904 12 €
285-S-1702 Parcieux + 1702-1902 16 €
286ab-B-1692 Parves & Parves-Nattages ° 1692-1906 26 €
286ab-M-1692 Parves & Parves-Nattages X 1692-1906 17 €
286ab-S-1692 Parves & Parves-Nattages + 1692-1906 28 €
079cd-B-1668 Passin-Chemillieu-Poisieu ° 1668-1802 15 €
079cd-M-1668 Passin-Chemillieu-Poisieu X 1668-1794 9 €
079e-S-1668 Passin-Chemillieu-Poisieu + 1668-1793 11 €
389d-M-1738 Percieux X 1738-an04 5 €
289-M-1654 Péronnas X 1654-1914 21 €
290-B-1592 Pérouges ° 1592-1661 16 €
290-B-1668 Pérouges ° 1668-1734 23 €
290-B-1735 Pérouges ° 1735-1809 24 €
290-B-1810 Pérouges ° 1810-1913 22 €
290-M-1640 Pérouges X 1640-1809 18 €
290-M-1810 Pérouges X 1810-1900 14 €
290-S-1593 Pérouges + 1593-1699 17 €
290-S-1700 Pérouges + 1700-1750 17 €
290-S-1751 Pérouges + 1751-1830 19 €
290-S-1831 Pérouges + 1831-1922 22 €
291-M-1668 Perrex X 1668-an11 16 €
291-TB-1666 Perrex ° 1666-an10 20 €
291-TS-1668 Perrex + 1668-an10 15 €
292-M-1692 Petit-Abergement (Le) X 1692-1900 15 €
293-B-1692 Peyriat ° 1692-1938 11 €
293-M-1692 Peyriat X 1692-1937 9 €
293-S-1692 Peyriat + 1692-1932 12 €
294-B-1677 Peyrieu ° 1677-1817 18 €
294-B-1818 Peyrieu ° 1818-1902 15 €
294-M-1677 Peyrieu X 1677-1906 22 €
294-S-1677 Peyrieu + 1677-1817 14 €
294-S-1818 Peyrieu + 1818-1902 18 €
295-M-1740 Peyzieux-sur-Saône X 1740-an10 6 €
296-B-1619 Pirajoux ° 1619-1738 17 €
296-M-1626 Pirajoux X 1626-1849 14 €
296-S-1621 Pirajoux + 1621-1737 8 €
296-TM-1850 Pirajoux X 1850-1952 -
297-B-1669 Pizay ° 1669-1902 17 €
297-M-1669 Pizay X 1669-1902 11 €
297-S-1669 Pizay + 1669-1902 17 €
298-M-1846 Plagne X 1846-1902 5 €
299-M-1647 Plantay (Le) X 1647-1881 18 €
300-M-1828 Poizat (Le) X 1828-1905 11 €
301-B-1566 Polliat ° 1566-1689 20 €
301-B-1690 Polliat ° 1690-1759 22 €
301-B-1760 Polliat ° 1760-1812 19 €
301-B-1813 Polliat ° 1813-1859 23 €
301-B-1860 Polliat ° 1860-1906 21 €
301-M-1573 Polliat X 1573-1779 22 €
301-M-1780 Polliat X 1780-1857 23 €
301-M-1858 Polliat X 1858-1906 15 €
301-S-1559 Polliat + 1559-1679 14 €
301-S-1813 Polliat + 1813-1849 23 €
301-S-1850 Polliat + 1850-1902 25 €
302-B-1657 Pollieu ° 1657-1908 17 €
302-M-1668 Pollieu X 1668-1908 11 €
302-S-1668 Pollieu + 1668-1908 14 €
303-M-1647 Poncin X 1647-an10 23 €
303-M-an11 Poncin x an11-1932 34 €
305-B-1869 Pont de Vaux ° 1869-1938 24 €
305-S-1702 Pont de Vaux + 1702-1740 25 €
305-S-1741 Pont de Vaux + 1741-1772 25 €
305-S-1773 Pont de Vaux + 1773-an9 27 €
304-S-1883 Pont-d'Ain + 1883-1912 13 €
304ab-M-1668 Pont-d'Ain-Oussiat X 1668-an10 15 €
305-B-1560 Pont-de-Vaux ° 1560-1642 25 €
305-B-1643 Pont-de-Vaux ° 1643-1689 26 €
305-B-1690 Pont-de-Vaux ° 1690-1734 27 €
305-B-1735 Pont-de-Vaux ° 1735-1775 26 €
305-B-1776 Pont-de-Vaux ° 1776-1812 26 €
305-M-1582 Pont-de-Vaux X 1582-1699 21 €
305-M-1700 Pont-de-Vaux X 1700-1767 20 €
305-M-1768 Pont-de-Vaux X 1768-1809 21 €
305-M-1810 Pont-de-Vaux X 1810-1854 21 €
305-M-1855 Pont-de-Vaux X 1855-1905 21 €
305-M-1906 Pont-de-Vaux X 1906-1952 13 €
305-S-1823 Pont-de-Vaux + 1823-1833 15 €
305-S-1834 Pont-de-Vaux + 1834-1849 20 €
305-S-1850 Pont-de-Vaux + 1850-1869 16 €
305-S-1870 Pont-de-Vaux + 1870-1885 13 €
305-S-1886 Pont-de-Vaux + 1886-1935 26 €
305-S-1936 Pont-de-Vaux + 1936-2010 23 €
305-S-2011 Pont-de-Vaux + 2011-2020 14 €
305-S-an09 Pont-de-Vaux + an09-1822 26 €
305h-S-1850 Pont-de-Vaux (Hôpital) + 1850-1899 20 €
305h-S-1900 Pont-de-Vaux (Hôpital) + 1900-1935 15 €
305h-S-1936 Pont-de-Vaux (Hôpital) + 1936-1979 23 €
305h-S-1980 Pont-de-Vaux (Hôpital) + 1980-2011 28 €
306-M-1632 Pont-de-Veyle X 1632-1739 14 €
306-M-1740 Pont-de-Veyle X 1740-an11 15 €
306-323-MP-1675 Pont-de-Veyle-et-Reyssouze-protestants X 1675-1884 6 €
307-B-1584 Port ° 1584-1903 13 €
307-M-1633 Port X 1633-1903 9 €
307-S-1617 Port + 1617-1903 11 €
308-M-1720 Pougny X 1720-1792 5 €
309-M-1752 Pouillat X 1752-1849 7 €
310-B-1670 Prémeyzel ° 1670-1902 13 €
310-M-1672 Prémeyzel X 1672-1904 9 €
310-S-1671 Prémeyzel + 1671-1906 12 €
311-M-1662 Prémillieu X 1662-1914 14 €
312-M-1669 Pressiat X 1669-1900 13 €
312-TM-1901 Pressiat x 1901-1942 -
313b-M-1682 Prévessin X 1682-1806 6 €
314-B-1635 Priay ° 1635-1709 18 €
314-B-1710 Priay ° 1710-1770 17 €
314-M-1610 Priay X 1610-an11 16 €
314-M-an12 Priay X an12-1902 19 €
316-B-1720 Pugieu ° 1720-1929 12 €
316-M-1674 Pugieu X 1674-1930 11 €
316-S-1720 Pugieu + 1720-1930 11 €
Retour en haut