Les tables cantonales de mariages

Les tables cantonales correspondent à la compilation des tables de mariages de chacune des communes du canton, on y trouvera les noms et prénoms des époux, la date du mariage, la commune.
Les tables cantonales ne sont pas vendues, la version papier peut être consultée au siège ou dans l’antenne indiquée. Dernière version : 2008
Pour agrandir : cliquer sur la photo centrale
| Référence | Canton | Type d'actes | Période | Consultables |
|---|---|---|---|---|
| 02-TCF | Bâgé-le-Châtel (épouses) | x | 1569-1904 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 02-TCH | Bâgé-le-Châtel (époux) | x | 1569-1904 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 03-TCF | Bellegarde-sur-Valserine (épouses) | x | 1595-1907 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 03-TCH | Bellegarde-sur-Valserine (époux) | x | 1595-1907 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 05-TCF | Bourg-en-Bresse (épouses) | x | 1601-an11 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 05-TCH | Bourg-en-Bresse (époux) | x | 1601-an11 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 07-TCF | Ceyzériat (épouses) | x | 1600-1894 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 07-TCH | Ceyzériat (époux) | x | 1600-1894 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 08-TCF | Chalamont (épouses) | x | 1639-1900 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 08-TCH | Chalamont (époux) | x | 1639-1900 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 10-TCF | Châtillon-sur-Chalaronne (épouses) | x | 1526-1905 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 10-TCH | Châtillon-sur-Chalaronne (époux) | x | 1526-1905 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 11-TCF | Coligny (épouses) | x | 1580-1952 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 11-TCH | Coligny (époux) | x | 1580-1952 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 16-TCF | Izernore (épouses) | x | 1668-1906 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 16-TCH | Izernore (époux) | x | 1668-1906 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 18-TCF | Lhuis (épouses) | x | 1636-1908 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 18-TCH | Lhuis (époux) | x | 1636-1908 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 19-TCF | Meximieux (épouses) | x | 1615-1902 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 19-TCH | Meximieux (époux) | x | 1615-1902 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 21-TCF | Montrevel-en-Bresse (épouses) | x | 1592-1906 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 21-TCH | Montrevel-en-Bresse (époux) | x | 1592-1906 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 22-TCF | Nantua (épouses) | x | 1592-1905 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 22-TCH | Nantua (époux) | x | 1592-1905 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 23-TCF | Oyonnax (épouses) | x | 1645-1902 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 23-TCH | Oyonnax (époux) | x | 1645-1902 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 24-TCF1643 | Poncin (épouses) | x | 1643-1908 | siège |
| 24-TCH1643 | Poncin (époux) | x | 1643-1908 | siège |
| 25-TCF | Pont-d'Ain (épouses) | x | 1610-1902 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 25-TCH | Pont-d'Ain (époux) | x | 1610-1902 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 26-TCF | Pont-de-Vaux (épouses) | x | 1579-1905 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 26-TCH | Pont-de-Vaux (époux) | x | 1579-1905 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 27-TCF | Pont-de-Veyle (épouses) | x | 1605-1905 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 27-TCH | Pont-de-Veyle (époux) | x | 1605-1905 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 29-TCF | Saint-Trivier-de-Courtes (épouses) | x | 1606-1902 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 29-TCH | Saint-Trivier-de-Courtes (époux) | x | 1606-1902 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 30-TCF | Saint-Trivier-sur-Moignans (épouses) | x | 1575-1899 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 30-TCH | Saint-Trivier-sur-Moignans (époux) | x | 1575-1899 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 31-TCF | Seyssel (épouses) | x | 1638-1907 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 31-TCH | Seyssel (époux) | x | 1638-1907 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 32-TCF | Thoissey (épouses) | x | 1632-1902 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 32-TCH | Thoissey (époux) | x | 1632-1902 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 33-TCF | Treffort-Cuisiat (épouses) | x | 1580-1900 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 33-TCH | Treffort-Cuisiat (époux) | x | 1580-1900 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 34-TCF | Trévoux (épouses) | x | 1641-1900 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 34-TCH | Trévoux (époux) | x | 1641-1900 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 35-TCF | Villars-les-Dombes (épouses) | x | 1637-1902 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 35-TCH | Villars-les-Dombes (époux) | x | 1637-1902 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 36-TCF | Virieu-le-Grand (épouses) | x | 1580-1880 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 36-TCH | Virieu-le-Grand (époux) | x | 1580-1880 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 39-TCF | Péronnas (épouses) | x | 1604-1900 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 39-TCH | Péronnas (époux) | x | 1604-1900 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |
| 42-TCF | Reyrieux (épouses) | x | 1624-1904 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 42-TCH | Reyrieux (époux) | x | 1624-1904 | siège, Châtillon |
| 43-TCF | Viriat (épouses) | x | 1573-1906 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon |
| 43-TCH | Viriat (époux) | x | 1573-1906 | siège, Pont-de-Vaux, Châtillon, Oyonnax |








