Les relevés de naissances (°), mariages (x), décès (+)

Les contenus des relevés dépendent :
– du niveau de détails notés par le curé
– du bénévole ayant fait le relevé dans la commune ou aux archives départementales.
Cliquez sur une lettre pour afficher les communes par ordre alphabétique.
Liste des noms pour [J] - Résultats (29 relevé(s))
| Référence | Commune | Type | Période | Prix adhérent en € |
|---|---|---|---|---|
| 262c-M | Jailleux | X | 1669-1792 | 6 € |
| 194abc-M | Jassans,-Riottier & Jassans-Riottier | X | 1641-1898 | 14 € |
| 194abc-B | Jassans-Riottier | ° | 1582-1898 | 21 € |
| 194abc-B | Jassans-Riottier | ° | 1899-1922 | 8 € |
| 194abc-S | Jassans-Riottier | + | 1674-1898 | 19 € |
| 195-M | Jasseron | X | 1626-an10 | 17 € |
| 196-B | Jayat | ° | 1669-1720 | 16 € |
| 196-B | Jayat | ° | 1721-1754 | 15 € |
| 196-B | Jayat | ° | 1755-1790 | 14 € |
| 196-B | Jayat | ° | 1791-1849 | 24 € |
| 196-B | Jayat | ° | 1850-1906 | 22 € |
| 196-B | Jayat | ° | 1907-1924 | 7 € |
| 196-M | Jayat | X | 1669-1792 | 21 € |
| 196-M | Jayat | X | 1793-1906 | 26 € |
| 196-M | Jayat | x | 1907-1919 | 5 € |
| 196-S | Jayat | + | 1669-1740 | 16 € |
| 196-S | Jayat | + | 1741-1790 | 13 € |
| 196-S | Jayat | + | 1791-1849 | 20 € |
| 196-S | Jayat | + | 1850-1906 | 22 € |
| 196-S | Jayat | + | 1907-1919 | 8 € |
| 197-B | Journans | ° | 1793-1902 | 10 € |
| 197-M | Journans | X | 1793-1902 | 9 € |
| 197-S | Journans | + | 1793-1902 | 11 € |
| 198-B | Joyeux | ° | 1669-1896 | 20 € |
| 198-M | Joyeux | X | 1669-1896 | 13 € |
| 198-S | Joyeux | + | 1669-1896 | 17 € |
| 199-M | Jujurieux | X | 1668-an14 | 19 € |
| 199-M | Jujurieux | X | 1806-1860 | 15 € |
| 199-M | Jujurieux | X | 1861-1907 | 18 € |
