Les relevés de naissances (°), mariages (x), décès (+)

Les contenus des relevés dépendent :
– du niveau de détails notés par le curé
– du bénévole ayant fait le relevé dans la commune ou aux archives départementales.
L’achat de ces relevés est réservé aux adhérents d’Ain_Généalogie
Cliquez sur une lettre pour afficher les communes par ordre alphabétique.
Liste des noms pour [A] - Résultats (91 relevé(s))
| Référence | Commune | Type | Période | Prix adhérent |
|---|---|---|---|---|
| 001b-M-1687 | Abergement (L') | X | 1687-an06 | 6 € |
| 002-B-1674 | Abergement-de-Varey (L') | ° | 1674-1808 | 19 € |
| 002-M-1665 | Abergement-de-Varey (L') | X | 1665-1908 | 20 € |
| 446b-B-1738 | Agnereins | ° | 1738-1824 | 9 € |
| 446b-M-1681 | Agnereins | X | 1681-1824 | 10 € |
| 446b-S-1738 | Agnereins | + | 1738-1824 | 8 € |
| 165b-M-1663 | Amareins | X | 1663-1892 | 8 € |
| 004a-B-1760 | Ambérieu-en-Bugey | ° | 1760-1791 | 26 € |
| 004a-M-1792 | Ambérieu-en-Bugey | X | 1792-1849 | 18 € |
| 004a-M-1850 | Ambérieu-en-Bugey | X | 1850-1906 | 30 € |
| 004a-S-1760 | Ambérieu-en-Bugey | + | 1760-1791 | 28 € |
| 005-M-1726 | Ambérieux-en-Dombes | X | 1726-1877 | 19 € |
| 006-B-1676 | Ambléon | ° | 1676-1905 | 12 € |
| 006-M-1676 | Ambléon | X | 1676-1905 | 9 € |
| 006-S-1676 | Ambléon | + | 1676-1905 | 10 € |
| 007-B-1572 | Ambronay | ° | 1572-1707 | 29 € |
| 007-B-1708 | Ambronay | ° | 1708-1765 | 25 € |
| 007-B-1766 | Ambronay | ° | 1766-1809 | 22 € |
| 007-B-1810 | Ambronay | ° | 1810-1898 | 22 € |
| 007-M-1599 | Ambronay | X | 1599-an09 | 26 € |
| 007-M-an10 | Ambronay | X | an10-1905 | 25 € |
| 007-S-1572 | Ambronay | + | 1572-1744 | 28 € |
| 007-S-1745 | Ambronay | + | 1745-1827 | 28 € |
| 007-S-1828 | Ambronay | + | 1828-1898 | 27 € |
| 008-M-1670 | Ambutrix | X | 1670-1902 | 13 € |
| 009a-B-1633 | Andert-et-Condon | ° | 1633-1905 | 14 € |
| 009a-M-1641 | Andert-et-Condon | X | 1641-1905 | 12 € |
| 009a-S-1645 | Andert-et-Condon | + | 1645-1905 | 12 € |
| 010-B-1633 | Anglefort | ° | 1633-1744 | 19 € |
| 010-B-1745 | Anglefort | ° | 1745-an10 | 19 € |
| 010-M-1638 | Anglefort | X | 1638-1829 | 20 € |
| 010-M-1830 | Anglefort | X | 1830-1899 | 15 € |
| 010-S-1630 | Anglefort | + | 1630-1744 | 16 € |
| 010-S-1745 | Anglefort | + | 1745-an10 | 15 € |
| 011-B-1675 | Apremont | ° | 1675-1812 | 14 € |
| 011-B-1813 | Apremont | ° | 1813-1932 | - |
| 011-M-1677 | Apremont | X | 1677-1900 | 13 € |
| 011-M-1901 | Apremont | x | 1901-1930 | - |
| 011-S-1675 | Apremont | + | 1675-1837 | 13 € |
| 011-S-1838 | Apremont | + | 1838-1930 | - |
| 012-B-1643 | Aranc | ° | 1643-1730 | 13 € |
| 012-B-1731 | Aranc | ° | 1731-1792 | 14 € |
| 012-B-1793 | Aranc | ° | 1793-1844 | 17 € |
| 012-B-1845 | Aranc | ° | 1845-1904 | 16 € |
| 012-M-1652 | Aranc | X | 1652-1792 | 14 € |
| 012-M-1793 | Aranc | X | 1793-1900 | 22 € |
| 013-B-1664 | Arandas | ° | 1664-1739 | 23 € |
| 013-B-1740 | Arandas | ° | 1740-an14 | 22 € |
| 013-B-1806 | Arandas | ° | 1806-1902 | 20 € |
| 013-M-1669 | Arandas | X | 1669-1809 | 18 € |
| 013-M-1810 | Arandas | X | 1810-1902 | 17 € |
| 013-S-1670 | Arandas | + | 1670-1789 | 26 € |
| 013-S-1790 | Arandas | + | 1790-1902 | 27 € |
| 014-B-1672 | Arbent | ° | 1672-1792 | 21 € |
| 014-B-1793 | Arbent | ° | 1793-1900 | 20 € |
| 014-M-1672 | Arbent | X | 1672-1792 | 11 € |
| 014-M-1793 | Arbent | X | 1793-1900 | 16 € |
| 014-S-1672 | Arbent | + | 1672-an02 | 14 € |
| 015a-M-1793 | Arbignieu | X | 1793-1904 | 15 € |
| 015ab-B-1668 | Arbignieu & Pézieu | ° | 1668-1904 | 27 € |
| 015ab-M-1604 | Arbignieu & Pézieu | X | 1604-1792 | 12 € |
| 015ab-S-1668 | Arbignieu & Pézieu | + | 1668-1904 | 26 € |
| 016-B-1812 | Arbigny | ° | 1812-1888 | 14 € |
| 016-B-1889 | Arbigny | ° | 1889-1919 | 6 € |
| 016-M-1627 | Arbigny | X | 1627-1812 | 18 € |
| 016-M-1813 | Arbigny | X | 1813-1936 | 16 € |
| 016-S-1808 | Arbigny | + | 1808-1995 | 24 € |
| 017-B-1690 | Argis | ° | 1690-1819 | 22 € |
| 017-B-1820 | Argis | ° | 1820-1907 | 22 € |
| 017-M-1690 | Argis | X | 1690-1859 | 21 € |
| 017-M-1860 | Argis | X | 1860-1907 | 19 € |
| 017-S-1690 | Argis | + | 1690-1829 | 23 € |
| 017-S-1830 | Argis | + | 1830-1907 | 25 € |
| 033b-M-1614 | Arlod | X | 1614-an13 | 8 € |
| 019-M-1661 | Armix | X | 1661-1805 | 7 € |
| 125b-M-1669 | Arnans | X | 1669-1879 | 11 € |
| 021-B-1645 | Ars-sur-Formans | ° | 1645-1900 | 16 € |
| 021-M-1645 | Ars-sur-Formans | X | 1645-1900 | 13 € |
| 021-S-1646 | Ars-sur-Formans | + | 1646-1900 | 14 € |
| 023-B-1603 | Asnières-sur-Saône | ° | 1603-1904 | 17 € |
| 023-M-1635 | Asnières-sur-Saône | X | 1635-1904 | 9 € |
| 023-S-1606 | Asnières-sur-Saône | + | 1606-1904 | 13 € |
| 024-B-1582 | Attignat | ° | 1582-1694 | 20 € |
| 024-B-1695 | Attignat | ° | 1695-1768 | 20 € |
| 024-M-1598 | Attignat | X | 1598-an10 | 24 € |
| 024-S-1619 | Attignat | + | 1619-1709 | 18 € |
| 024-S-1710 | Attignat | + | 1710-1768 | 18 € |
| 024-S-1769 | Attignat | + | 1769-1812 | 13 € |
| 024-TM-an11 | Attignat | X | an11-1902 | - |
| 024-B-1769 | Attignat & Crangeat | ° | 1769-1812 | 15 € |
| 024-M-1598 | Attignat & Crangeat | X | 1598-an10 | 25 € |
