Relevés BMS

Les relevés de naissances (°), mariages (x), décès (+)

Les contenus des relevés dépendent :
– du niveau de détails notés par le curé
– du bénévole ayant fait le relevé dans la commune ou aux archives départementales.

L’achat de ces relevés est réservé aux adhérents d’Ain_Généalogie

Pour adhérer.
Déjà adhérent.

Cliquez sur une lettre pour afficher les communes par ordre alphabétique.

Liste des noms pour [M] - Résultats (152 relevé(s))
Référence Commune Type Période Prix adhérent
227ab-B-1668 Magnieu-et-Billieu ° 1668-1902 22 €
227ab-M-1668 Magnieu-et-Billieu X 1668-1902 18 €
227ab-S-1668 Magnieu-et-Billieu + 1668-1902 22 €
228-B-1687 Maillat ° 1687-1902 20 €
228-M-1687 Maillat X 1687-1902 12 €
228-S-1687 Maillat + 1687-1902 18 €
229-B-1669 Malafretaz ° 1669-1792 15 €
229-B-1793 Malafretaz ° 1793-1902 15 €
229-M-1669 Malafretaz X 1669-1904 15 €
229-S-1666 Malafretaz + 1666-1902 27 €
230b-B-1692 Mantenay ° 1692-1792 5 €
230b-B-an II Mantenay ° an II-1806 5 €
230b-S-1692 Mantenay + 1692-1792 5 €
230b-S-an II Mantenay + an II-1806 5 €
230A-B-1807 Mantenay-Montlin ° 1807-1925 25 €
230a-M-1692 Mantenay-Montlin X 1692-1882 12 €
230a-M-1883 Mantenay-Montlin x 1883-1919 7 €
230a-S-1807 Mantenay-Montlin ° 1807-1919 23 €
231-B-1650 Manziat ° 1650-1719 22 €
231-B-1720 Manziat ° 1720-1779 22 €
231-B-1780 Manziat ° 1780-an11 11 €
231-B-1850 Manziat ° 1850-1902 17 €
231-B-1903 Manziat ° 1903-1910 -
231-B-1911 Manziat ° 1911-1920 -
231-B-1921 Manziat ° 1921-1943 -
231-B-an12 Manziat ° an12-1849 18 €
231-M-1655 Manziat X 1655-1730 14 €
231-M-1731 Manziat X 1731-1792 13 €
231-M-1793 Manziat X 1793-1850 14 €
231-M-1851 Manziat X 1851-1902 14 €
231-M-1903 Manziat X 1903-1935 10 €
231-S-1655 Manziat + 1655-1734 21 €
231-S-1735 Manziat + 1735-an11 22 €
231-S-1851 Manziat + 1851-1902 15 €
231-S-1903 Manziat + 1903-1943 16 €
231-S-1944 Manziat + 1944-2004 15 €
231-S-an12 Manziat + an12-1850 15 €
232-B-1601 Marboz ° 1601-1650 28 €
232-B-1651 Marboz ° 1651-1685 24 €
232-B-1686 Marboz ° 1686-1712 20 €
232-B-1713 Marboz ° 1713-1740 20 €
232-B-1741 Marboz ° 1741-1765 21 €
232-B-1766 Marboz ° 1766-1785 17 €
232-B-1786 Marboz ° 1786-an10 16 €
232-M-1580 Marboz X 1580-1719 23 €
232-M-1720 Marboz X 1720-an10 23 €
232-M-an11 Marboz x an11-1952 47 €
232-S-1625 Marboz + 1625-1690 23 €
232-S-1691 Marboz + 1691-1735 25 €
232-S-1736 Marboz + 1736-1802 30 €
233-M-1636 Marchamp X 1636-1907 16 €
234-B-1668 Marignieu ° 1668-1691 4 €
234-B-1692 Marignieu ° 1692-1915 11 €
234-M-1692 Marignieu X 1692-1912 9 €
234-S-1668 Marignieu + 1668-1691 4 €
234-S-1692 Marignieu + 1692-1925 10 €
235-M-1673 Marlieux X 1673-1897 21 €
236-B-1628 Marsonnas ° 1628-1716 22 €
236-B-1717 Marsonnas ° 1717-1792 23 €
236-B-1793 Marsonnas ° 1793-1837 16 €
236-B-1838 Marsonnas ° 1838-1907 16 €
236-B-1908 Marsonnas ° 1908-1924 8 €
236-M-1628 Marsonnas X 1628-1720 13 €
236-M-1721 Marsonnas X 1721-1792 14 €
236-M-1793 Marsonnas X 1793-1849 14 €
236-M-1850 Marsonnas X 1850-1902 13 €
236-M-1903 Marsonnas x 1903-1919 7 €
236-S-1645 Marsonnas + 1645-1734 25 €
236-S-1735 Marsonnas + 1735-1816 25 €
236-S-1817 Marsonnas + 1817-1906 25 €
236-S-1907 Marsonnas + 1907-2011 18 €
237-B-1675 Martignat ° 1675-an10 19 €
237-B-an11 Martignat ° an11-1901 7 €
237-M-1675 Martignat X 1675-1901 18 €
238-B-1650 Massieux ° 1650-1902 14 €
238-M-1692 Massieux X 1692-1902 10 €
238-S-1665 Massieux + 1665-1902 13 €
239a-B-1692 Massignieu-dRives ° 1692-1905 21 €
239a-M-1669 Massignieu-dRives X 1669-1905 17 €
239a-S-1669 Massignieu-dRives + 1669-1905 21 €
240b-B-1675 Matafelon ° 1675-1792 20 €
240b-B-1793 Matafelon ° 1793-1900 22 €
240b-M-1676 Matafelon X 1676-1900 21 €
240b-S-1675 Matafelon + 1675-1792 14 €
240b-S-1793 Matafelon + 1793-1900 23 €
241-M-1668 Meillonnas X 1668-an10 22 €
136c-B-1669 Mépillat ° 1669-1850 11 €
136c-M-1671 Mépillat X 1671-an10 6 €
136c-S-1669 Mépillat + 1669-an10 8 €
242-M-1669 Mérignat X 1669-1890 11 €
243-M-1575 Messimy-sur-Saône X 1575-1810 15 €
244-M-1611 Meximieux X 1611-1700 12 €
244-M-1701 Meximieux X 1701-1802 19 €
244-M-1803 Meximieux X 1803-1890 24 €
245c-B-1673 Meyriat ° 1673-1792 20 €
245c-M-1673 Meyriat X 1673-an10 11 €
245c-S-1673 Meyriat + 1673-1792 21 €
246a-B-1671 Mézériat ° 1671-1759 14 €
246a-B-1760 Mézériat ° 1760-1810 14 €
246a-M-1671 Mézériat X 1671-1810 17 €
246a-S-1671 Mézériat + 1671-1810 25 €
247-M-1761 Mijoux X 1761-1793 6 €
248-M-1650 Mionnay X 1650-1856 12 €
249-M-1793 Miribel X 1793-1834 18 €
249b-M-1669 Miribel (St-Martin) X 1669-1792 22 €
250-B-1617 Misérieux ° 1617-1795 22 €
250-M-1624 Misérieux X 1624-1814 10 €
250-M-1815 Misérieux X 1815-1899 12 €
250-S-1624 Misérieux + 1624-1793 11 €
313c-M-An02 Moëns X an2-1902 8 €
252-M-1653 Mogneneins X 1653-1719 15 €
252-M-1720 Mogneneins X 1720-an09 13 €
450c-B-1668 Mollon ° 1668-an07 16 €
450c-M-1668 Mollon X 1668-an07 9 €
450c-S-1680 Mollon + 1680-an07 13 €
254-M-1627 Montagnat X 1627-1810 12 €
389c-M-1666 Montagneux X 1666-an04 9 €
255-M-1669 Montagnieu X 1669-1906 13 €
257-M-1668 Montanges X 1668-1907 19 €
258-M-1725 Montceaux X 1725-1873 15 €
259-M-1637 Montcet X 1637-an10 10 €
260-M-1633 Montellier (Le) X 1633-1893 15 €
246b-B-1582 Montfalcon ° 1582-an02 16 €
246b-M-1614 Montfalcon X 1614-an04 12 €
246b-S-1591 Montfalcon + 1591-an02 12 €
261-M-1668 Monthieux X 1668-1792 8 €
230c-B-an II Montlin + an II-1806 5 €
230c-S-an II Montlin + an II-1806 5 €
262a-M-1793 Montluel X 1793-1839 26 €
262a-M-1840 Montluel X 1840-1900 24 €
262-B-1669 Montluel & Romanêche & Jailleux ° 1669-1792 7 €
262-S-1669 Montluel & Romanêche & Jailleux + 1669-1792 7 €
262nd-M-1669 Montluel (Notre-Dame-des-Marais) X 1669-1792 12 €
262sb-M-1669 Montluel (St-Barthélémy) X 1669-1792 9 €
262se-M-1669 Montluel (St-Etienne) X 1669-1792 17 €
263-M-1655 Montmerle-sur-Saône X 1655-1792 17 €
263-M-1793 Montmerle-sur-Saône X 1793-1880 24 €
264-M-1671 Montracol x 1671-an 10 10 €
265-B-1649 Montréal-la-Cluse ° 1649-1792 21 €
265-M-1651 Montréal-la-Cluse X 1651-1829 14 €
265-M-1830 Montréal-la-Cluse X 1830-1900 14 €
265-S-1664 Montréal-la-Cluse + 1664-1792 12 €
266ab-M-1610 Montrevel-Cuet X 1610-1792 22 €
266ab-M-1793 Montrevel-Cuet X 1793-1882 23 €
266A-M-1883 Montrevel-en-Bresse x 1883-1919 10 €
267b-B-1674 Mornay ° 1674-1792 15 €
267b-M-1673 Mornay X 1673-1900 14 €
267b-S-1674 Mornay + 1674-1890 18 €
268-B-1648 Murs-et-Gélignieux ° 1648-1902 17 €
268-M-1649 Murs-et-Gélignieux X 1649-1901 11 €
268-S-1648 Murs-et-Gélignieux + 1648-1902 14 €
033a-M-1683 Musinens X 1683-an13 5 €
Retour en haut