Les relevés de naissances (°), mariages (x), décès (+)

Les contenus des relevés dépendent :
– du niveau de détails notés par le curé
– du bénévole ayant fait le relevé dans la commune ou aux archives départementales.
Cliquez sur une lettre pour afficher les communes par ordre alphabétique.
Liste des noms pour [I] - Résultats (20 relevé(s))
| Référence | Commune | Type | Période | Prix adhérent en € |
|---|---|---|---|---|
| 188-B | Illiat | ° | 1608-an11 | 22 € |
| 188-M | Illiat | X | 1638-an11 | 11 € |
| 188-M | Illiat | X | An12-1900 | 9 € |
| 188-S | Illiat | + | 1656-an11 | 15 € |
| 189b-M | Injoux | X | 1675-1932 | 19 € |
| 189a-B | Injoux-Génissiat | ° | 1571-1792 | 17 € |
| 189a-B | Injoux-Génissiat | ° | 1793-1916 | 22 € |
| 189a-S | Injoux-Génissiat | + | 1570-1844 | 25 € |
| 189a-S | Injoux-Génissiat | + | 1845-1932 | 25 € |
| 190-M | Innimond | X | 1670-an06 | 8 € |
| 190-M | Innimond | x | an 11-1929 | 9 € |
| 192-B | Izernore | ° | 1656-1729 | 17 € |
| 192-B | Izernore | ° | 1730-1792 | 16 € |
| 192-B | Izernore | ° | 1793-1895 | 22 € |
| 192-M | Izernore | X | 1656-1900 | 26 € |
| 192-S | Izernore | + | 1656-1792 | 18 € |
| 192-S | Izernore | + | 1793-1895 | 26 € |
| 193-B | Izieu | ° | 1652-1912 | 17 € |
| 193-M | Izieu | X | 1653-1906 | 13 € |
| 193-S | Izieu | + | 1654-1912 | 14 € |
