Les relevés de naissances (°), mariages (x), décès (+)

Les contenus des relevés dépendent :
– du niveau de détails notés par le curé
– du bénévole ayant fait le relevé dans la commune ou aux archives départementales.
Cliquez sur une lettre pour afficher les communes par ordre alphabétique.
Liste des noms pour [E] - Résultats (10 relevé(s))
| Référence | Commune | Type | Période | Prix adhérent en € |
|---|---|---|---|---|
| 152-B | Echallon | ° | 1607-1719 | 22 € |
| 152-B | Echallon | ° | 1720-1792 | 23 € |
| 152-M | Echallon | X | 1670-1810 | 20 € |
| 152-M | Echallon | X | 1811-1902 | 19 € |
| 152-S | Echallon | + | 1649-1792 | 16 € |
| 153-M | Echenevex | X | 1835-1903 | 6 € |
| 154-B | Etrez | ° | 1668-1902 | 26 € |
| 154-M | Etrez | X | 1668-1905 | 17 € |
| 154-S | Etrez | + | 1668-1902 | 19 € |
| 155-M | Evosges | X | 1653-1908 | 16 € |
