Relevés BMS

Les relevés de naissances (°), mariages (x), décès (+)

Les contenus des relevés dépendent :
– du niveau de détails notés par le curé
– du bénévole ayant fait le relevé dans la commune ou aux archives départementales.

Cliquez sur une lettre pour afficher les communes par ordre alphabétique.

Liste des noms pour [D] - Résultats (39 relevé(s))
Référence Commune Type Période Prix adhérent en €
142-M Dagneux X 1669-1902 24 €
143a-M Divonne-les-Bains X 1626-an12 18 €
143p-M Divonne-Protestants X 1632-1662 8 €
144-B Dommartin ° 1566-1643 9 €
144-B Dommartin ° 1644-1729 17 €
144-B Dommartin ° 1730-1801 20 €
144-B Dommartin ° 1802-1902 21 €
144-B Dommartin ° 1903-1919 7 €
144-M Dommartin X 1569-1792 21 €
144-M Dommartin X 1793-1902 18 €
144-S Dommartin + 1646-1739 14 €
144-S Dommartin + 1740-1792 13 €
144-S Dommartin + 1793-1859 19 €
144-S Dommartin + 1860-1908 15 €
146-M Dompierre-sur-Chalaronne X 1693-1898 11 €
145-B Dompierre-sur-Veyle ° 1806-1863 19 €
145-B Dompierre-sur-Veyle ° 1864-1919 21 €
145-M Dompierre-sur-Veyle X 1646-1809 18 €
145-M Dompierre-sur-Veyle X 1810-1914 20 €
145-S Dompierre-sur-Veyle + 1806-1859 22 €
145-S Dompierre-sur-Veyle + 1860-1936 24 €
147-BS Domsure + & ° 1661-1674 6 €
147-M Domsure X 1668-an11 11 €
147-TM Domsure X 1801-1952 -
148-B Dortan ° 1675-1749 21 €
148-B Dortan ° 1750-1792 20 €
148-M Dortan X 1675-1810 18 €
148-M Dortan X 1811-1900 17 €
148-S Dortan + 1675-1792 22 €
149-B Douvres ° 1614-1711 18 €
149-B Douvres ° 1712-1791 18 €
149-B Douvres ° 1792-1902 14 €
149-M Douvres X 1634-1792 15 €
149-M Douvres X 1793-1900 14 €
149-S Douvres + 1615-1779 22 €
149-S Douvres + 1780-1904 21 €
150-M Drom X 1671-an10 9 €
151-M Druillat X 1670-1825 16 €
151-M Druillat X 1826-1898 16 €
Retour en haut