Les relevés de naissances (°), mariages (x), décès (+)

Les contenus des relevés dépendent :
– du niveau de détails notés par le curé
– du bénévole ayant fait le relevé dans la commune ou aux archives départementales.
L’achat de ces relevés est réservé aux adhérents d’Ain_Généalogie
Cliquez sur une lettre pour afficher les communes par ordre alphabétique.
Liste des noms pour [B] - Résultats (172 relevé(s))
| Référence | Commune | Type | Période | Prix adhérent |
|---|---|---|---|---|
| 025-B-1571 | Bâgé-la-Ville | ° | 1571-1689 | 25 € |
| 025-B-1690 | Bâgé-la-Ville | ° | 1690-1746 | 25 € |
| 025-B-1747 | Bâgé-la-Ville | ° | 1747-1792 | 24 € |
| 025-B-1793 | Bâgé-la-Ville | ° | 1793-1825 | 22 € |
| 025-B-1826 | Bâgé-la-Ville | ° | 1826-1855 | 21 € |
| 025-B-1856 | Bâgé-la-Ville | ° | 1856-1890 | 22 € |
| 025-B-1891 | Bâgé-la-Ville | ° | 1891-1922 | 20 € |
| 025-M-1616 | Bâgé-la-Ville | X | 1616-1759 | 23 € |
| 025-M-1760 | Bâgé-la-Ville | X | 1760-1839 | 23 € |
| 025-M-1840 | Bâgé-la-Ville | X | 1840-1902 | 21 € |
| 025-M-1903 | Bâgé-la-Ville | X | 1903-1936 | consultable sur place € |
| 025-S-1572 | Bâgé-la-Ville | + | 1572-1709 | 20 € |
| 025-S-1710 | Bâgé-la-Ville | + | 1710-1769 | 19 € |
| 025-S-1770 | Bâgé-la-Ville | + | 1770-an10 | 19 € |
| 025-S-1850 | Bâgé-la-Ville | + | 1850-1889 | 26 € |
| 025-S-1890 | Bâgé-la-Ville | + | 1890-1936 | consultable sur place € |
| 025-S-an11 | Bâgé-la-Ville | + | an11-1849 | 26 € |
| 026-B-1793 | Bâgé-le-Châtel | ° | 1793-1840 | 14 € |
| 026-B-1841 | Bâgé-le-Châtel | ° | 1841-1919 | 15 € |
| 026-M-1810 | Bâgé-le-Châtel | X | 1810-1902 | 12 € |
| 026-M-1903 | Bâgé-le-Châtel | X | 1903-1936 | 6 € |
| 026-S-1793 | Bâgé-le-Châtel | + | 1793-1849 | 26 € |
| 026-S-1850 | Bâgé-le-Châtel | + | 1850-1936 | 29 € |
| 026-026h-S-1720 | Bâgé-le-Châtel & Hôpital-de-Bâgé | + | 1720-1792 | 20 € |
| 026-332-B-1591 | Bâgé-le-Châtel & St-André-de-Bâgé | ° | 1591-1704 | 22 € |
| 026-332-B-1705 | Bâgé-le-Châtel & St-André-de-Bâgé | ° | 1705-1792 | 23 € |
| 026-332-M-1644 | Bâgé-le-Châtel & St-André-de-Bâgé | X | 1644-1739 | 13 € |
| 026-332-M-1740 | Bâgé-le-Châtel & St-André-de-Bâgé | X | 1740-1809 | 13 € |
| 026-332-S-1616 | Bâgé-le-Châtel & St-André-de-Bâgé | + | 1616-1719 | 19 € |
| 027-B-1716 | Balan | ° | 1716-1906 | 15 € |
| 027-M-1671 | Balan | X | 1671-1905 | 14 € |
| 027-S-1716 | Balan | + | 1716-1906 | 14 € |
| 028-M-1620 | Baneins | X | 1620-1897 | 14 € |
| 029-M-1753 | Beaupont | X | 1753-1879 | 15 € |
| 029-TM-1880 | Beaupont | X | 1880-1952 | - |
| 030-M-1641 | Beauregard | X | 1641-1899 | 12 € |
| 032-B-1669 | Béligneux | ° | 1669-1774 | 15 € |
| 032-B-1775 | Béligneux | ° | 1775-1899 | 15 € |
| 032-B-1900 | Béligneux | ° | 1900-1922 | 6 € |
| 032-M-1609 | Béligneux | X | 1609-1899 | 17 € |
| 032-M-1900 | Béligneux | x | 1900-1922 | 6 € |
| 032-S-1669 | Béligneux | + | 1669-1899 | 21 € |
| 032-S-1900 | Béligneux | + | 1900-1922 | 8 € |
| 034-B-1793 | Belley | ° | 1793-1815 | 20 € |
| 034-B-1816 | Belley | ° | 1816-1834 | 19 € |
| 034-M-1620 | Belley | X | 1620-1739 | 26 € |
| 034-M-1740 | Belley | X | 1740-1792 | 23 € |
| 034-M-1793 | Belley | X | 1793-1812 | 14 € |
| 034-M-1813 | Belley | X | 1813-1839 | 19 € |
| 034-M-1840 | Belley | X | 1840-1869 | 23 € |
| 034-M-1870 | Belley | X | 1870-1900 | 22 € |
| 034-S-1831 | Belley | + | 1831-1849 | 19 € |
| 034-S-1850 | Belley | + | 1850-1869 | 22 € |
| 034-S-1870 | Belley | + | 1870-1889 | 24 € |
| 034-S-1890 | Belley | + | 1890-1908 | 23 € |
| 034-S-1908 | Belley | + | 1908-1919 | 17 € |
| 034-S-an02 | Belley | + | An02-1830 | 24 € |
| 035-M-1689 | Belleydoux | X | 1689-1792 | 10 € |
| 035-M-1793 | Belleydoux | X | 1793-1902 | 15 € |
| 031-B-1674 | Bellignat | ° | 1674-1902 | 16 € |
| 031-M-1674 | Bellignat | X | 1674-1902 | 11 € |
| 037-M-1652 | Bénonces | X | 1652-an02 | 8 € |
| 037-M-an03 | Bénonces | x | an03-1912 | 11 € |
| 038-M-1669 | Bény | X | 1669-an14 | 14 € |
| 038-TM-1806 | Bény | X | 1806-1952 | - |
| 389b-M-1675 | Bereins | X | 1675-1824 | 6 € |
| 040-B-1631 | Béréziat | ° | 1631-an10 | 23 € |
| 040-B-1900 | Béréziat | ° | 1900-1919 | 7 € |
| 040-B-an 11 | Béréziat | ° | An 11-1899 | 15 € |
| 040-M-1641 | Béréziat | X | 1641-1914 | 23 € |
| 040-M-1915 | Béréziat | x | 1915-1936 | 6 € |
| 040-S-1641 | Béréziat | + | 1641-1899 | 25 € |
| 040-S-1900 | Béréziat | + | 1900-1919 | 7 € |
| 041-B-1836 | Bettant | ° | 1836-1905 | 12 € |
| 041-M-1836 | Bettant | X | 1836-1905 | 9 € |
| 041-S-1836 | Bettant | + | 1836-1905 | 15 € |
| 042-B-1680 | Bey | ° | 1680-an04 | 16 € |
| 042-B-1817 | Bey | ° | 1817-1919 | 7 € |
| 042-M-1628 | Bey | X | 1628-1914 | 15 € |
| 042-S-1680 | Bey | + | 1680-an04 | 9 € |
| 042-S-1817 | Bey | + | 1817-2019 | consultable sur place € |
| 043-B-1685 | Beynost | ° | 1685-1792 | 23 € |
| 043-M-1685 | Beynost | x | 1685-1839 | 17 € |
| 043-S-1685 | Beynost | + | 1685-1769 | 21 € |
| 043-S-1770 | Beynost | + | 1770-1839 | 19 € |
| 043-S-1840 | Beynost | + | 1840-1922 | 23 € |
| 044-B-1604 | Billiat | ° | 1604-1669 | 11 € |
| 044-M-1668 | Billiat | X | 1668-1900 | 18 € |
| 045-B-1669 | Birieux | ° | 1669-1806 | 10 € |
| 045-M-1669 | Birieux | X | 1669-1896 | 12 € |
| 045-S-1669 | Birieux | + | 1669-1806 | 10 € |
| 046-B-1671 | Biziat | ° | 1671-1731 | 12 € |
| 046-M-1671 | Biziat | X | 1671-1809 | 17 € |
| 046-M-1810 | Biziat | X | 1810-1899 | 16 € |
| 046-S-1670 | Biziat | + | 1670-1731 | 11 € |
| 047-B-1671 | Blyes | ° | 1671-1792 | 7 € |
| 047-M-1672 | Blyes | X | 1672-1792 | 6 € |
| 047-S-1671 | Blyes | + | 1671-1792 | 7 € |
| 245b-M-1618 | Bohas | X | 1618-an10 | 7 € |
| 050-B-1664 | Boissey | ° | 1664-1809 | 18 € |
| 050-B-1810 | Boissey | ° | 1810-1918 | 13 € |
| 050-M-1662 | Boissey | X | 1662-1792 | 11 € |
| 050-M-1793 | Boissey | X | 1793-1936 | 13 € |
| 050-S-1659 | Boissey | + | 1659-1892 | 23 € |
| 050-S-1893 | Boissey | + | 1893-2002 | 8 € |
| 051-M-1691 | Bolozon | X | 1691-1906 | 11 € |
| 052-M-1669 | Bouligneux | X | 1669-1897 | 21 € |
| 053-B-1594 | Bourg-en-Bresse | ° | 1594-1609 | 21 € |
| 053-B-1610 | Bourg-en-Bresse | ° | 1610-1619 | 16 € |
| 053-B-1620 | Bourg-en-Bresse | ° | 1620-1629 | 17 € |
| 053-B-1630 | Bourg-en-Bresse | ° | 1630-1639 | 18 € |
| 053-B-1640 | Bourg-en-Bresse | ° | 1640-1649 | 23 € |
| 053-B-1650 | Bourg-en-Bresse | ° | 1650-1659 | 20 € |
| 053-B-1660 | Bourg-en-Bresse | ° | 1660-1669 | 20 € |
| 053-B-1670 | Bourg-en-Bresse | ° | 1670-1679 | 23 € |
| 053-B-1680 | Bourg-en-Bresse | ° | 1680-1689 | 24 € |
| 053-B-1690 | Bourg-en-Bresse | ° | 1690-1700 | 23 € |
| 053-M-1601 | Bourg-en-Bresse | X | 1601-1639 | 22 € |
| 053-M-1640 | Bourg-en-Bresse | X | 1640-1664 | 22 € |
| 053-M-1665 | Bourg-en-Bresse | X | 1665-1684 | 22 € |
| 053-M-1685 | Bourg-en-Bresse | X | 1685-1709 | 23 € |
| 053-M-1710 | Bourg-en-Bresse | X | 1710-1729 | 20 € |
| 053-M-1730 | Bourg-en-Bresse | X | 1730-1749 | 20 € |
| 053-M-1750 | Bourg-en-Bresse | X | 1750-1769 | 21 € |
| 053-M-1770 | Bourg-en-Bresse | X | 1770-1787 | 24 € |
| 053-M-1788 | Bourg-en-Bresse | X | 1788-an11 | 24 € |
| 053-S-1601 | Bourg-en-Bresse | + | 1601-1629 | 22 € |
| 053-S-1630 | Bourg-en-Bresse | + | 1630-1645 | 22 € |
| 053-S-1646 | Bourg-en-Bresse | + | 1646-1659 | 23 € |
| 053-S-1660 | Bourg-en-Bresse | + | 1660-1674 | 24 € |
| 053-S-1675 | Bourg-en-Bresse | + | 1675-1684 | 22 € |
| 053-S-1685 | Bourg-en-Bresse | + | 1685-1692 | 20 € |
| 053-S-1693 | Bourg-en-Bresse | + | 1693-1699 | 19 € |
| 053-S-1930 | Bourg-en-Bresse | + | 1930-1935 | 43 € |
| 053-TM-1836 | Bourg-en-Bresse | X | 1836-1859 | 25 € |
| 053-TM-1860 | Bourg-en-Bresse | X | 1860-1881 | 25 € |
| 053-TM-1882 | Bourg-en-Bresse | X | 1882-1902 | 25 € |
| 053-TM-an12 | Bourg-en-Bresse | X | an12-1835 | 25 € |
| 054-B-1668 | Bourg-Saint-Christophe | ° | 1668-1729 | 14 € |
| 054-B-1730 | Bourg-Saint-Christophe | ° | 1730-1792 | 16 € |
| 054-M-1668 | Bourg-Saint-Christophe | X | 1668-1819 | 14 € |
| 054-M-1820 | Bourg-Saint-Christophe | X | 1820-1900 | 14 € |
| 054-S-1668 | Bourg-Saint-Christophe | + | 1668-1792 | 20 € |
| 283b-B-1793 | Bouvent | ° | 1793-1899 | 6 € |
| 283b-M-An02 | Bouvent | X | An02-1899 | 6 € |
| 283b-S-1793 | Bouvent | + | 1793-1900 | 7 € |
| 056a-M-1643 | Boyeux-Saint-Jérôme | X | 1643-1829 | 18 € |
| 056a-M-1830 | Boyeux-Saint-Jérôme | X | 1830-1905 | 17 € |
| 057-B-1656 | Boz | ° | 1656-1734 | 15 € |
| 057-B-1735 | Boz | ° | 1735-1792 | 15 € |
| 057-B-1793 | Boz | ° | 1793-1934 | 17 € |
| 057-M-1668 | Boz | X | 1668-1936 | 26 € |
| 057-S-1668 | Boz | + | 1668-1793 | 22 € |
| 057-S-1794 | Boz | + | 1794-1906 | 21 € |
| 057-S-1907 | Boz | + | 1907-2020 | consultable sur place € |
| 058aB-1653 | Brégnier-Cordon | ° | 1653-1885 | 28 € |
| 058abc-M-1654 | Brégnier-Cordon | X | 1654-1900 | 21 € |
| 058abc-S-1669 | Brégnier-Cordon | + | 1669-1900 | 27 € |
| 059-M-1692 | Brénaz | X | 1692-1902 | 9 € |
| 060a-M-1668 | Brénod | X | 1668-an12 | 16 € |
| 060a-M-an13 | Brénod | X | an13-1902 | 15 € |
| 061-B-1613 | Brens | ° | 1613-1902 | 18 € |
| 061-M-1615 | Brens | X | 1615-1902 | 20 € |
| 061-S-1613 | Brens | + | 1613-1902 | 15 € |
| 062-B-1649 | Bressolles | ° | 1649-1759 | 16 € |
| 062-B-1760 | Bressolles | ° | 1760-1893 | 15 € |
| 062-M-1649 | Bressolles | X | 1649-1904 | 17 € |
| 062-S-1649 | Bressolles | + | 1649-1893 | 24 € |
| 063-M-1846 | Brion | X | 1846-1905 | 6 € |
| 064-M-1649 | Briord | X | 1649-an13 | 11 € |
| 065-M-1669 | Buellas | X | 1669-an10 | 12 € |
| 066-M-1689 | Burbanche (La) | X | 1689-an13 | 8 € |
