Les relevés de naissances (°), mariages (x), décès (+)

Les contenus des relevés dépendent :
– du niveau de détails notés par le curé
– du bénévole ayant fait le relevé dans la commune ou aux archives départementales.
L’achat de ces relevés est réservé aux adhérents d’Ain_Généalogie
Cliquez sur une lettre pour afficher les communes par ordre alphabétique.
| Référence | Commune | Type | Période | Prix adhérent |
|---|---|---|---|---|
| 001b-M-1687 | Abergement (L') | X | 1687-an06 | 6 € |
| 002-B-1674 | Abergement-de-Varey (L') | ° | 1674-1808 | 19 € |
| 002-M-1665 | Abergement-de-Varey (L') | X | 1665-1908 | 20 € |
| 446b-B-1738 | Agnereins | ° | 1738-1824 | 9 € |
| 446b-M-1681 | Agnereins | X | 1681-1824 | 10 € |
| 446b-S-1738 | Agnereins | + | 1738-1824 | 8 € |
| 165b-M-1663 | Amareins | X | 1663-1892 | 8 € |
| 004a-B-1760 | Ambérieu-en-Bugey | ° | 1760-1791 | 26 € |
| 004a-M-1792 | Ambérieu-en-Bugey | X | 1792-1849 | 18 € |
| 004a-M-1850 | Ambérieu-en-Bugey | X | 1850-1906 | 30 € |
| 004a-S-1760 | Ambérieu-en-Bugey | + | 1760-1791 | 28 € |
| 005-M-1726 | Ambérieux-en-Dombes | X | 1726-1877 | 19 € |
| 006-B-1676 | Ambléon | ° | 1676-1905 | 12 € |
| 006-M-1676 | Ambléon | X | 1676-1905 | 9 € |
| 006-S-1676 | Ambléon | + | 1676-1905 | 10 € |
| 007-B-1572 | Ambronay | ° | 1572-1707 | 29 € |
| 007-B-1708 | Ambronay | ° | 1708-1765 | 25 € |
| 007-B-1766 | Ambronay | ° | 1766-1809 | 22 € |
| 007-B-1810 | Ambronay | ° | 1810-1898 | 22 € |
| 007-M-1599 | Ambronay | X | 1599-an09 | 26 € |
| 007-M-an10 | Ambronay | X | an10-1905 | 25 € |
| 007-S-1572 | Ambronay | + | 1572-1744 | 28 € |
| 007-S-1745 | Ambronay | + | 1745-1827 | 28 € |
| 007-S-1828 | Ambronay | + | 1828-1898 | 27 € |
| 008-M-1670 | Ambutrix | X | 1670-1902 | 13 € |
| 009a-B-1633 | Andert-et-Condon | ° | 1633-1905 | 14 € |
| 009a-M-1641 | Andert-et-Condon | X | 1641-1905 | 12 € |
| 009a-S-1645 | Andert-et-Condon | + | 1645-1905 | 12 € |
| 010-B-1633 | Anglefort | ° | 1633-1744 | 19 € |
| 010-B-1745 | Anglefort | ° | 1745-an10 | 19 € |
| 010-M-1638 | Anglefort | X | 1638-1829 | 20 € |
| 010-M-1830 | Anglefort | X | 1830-1899 | 15 € |
| 010-S-1630 | Anglefort | + | 1630-1744 | 16 € |
| 010-S-1745 | Anglefort | + | 1745-an10 | 15 € |
| 011-B-1675 | Apremont | ° | 1675-1812 | 14 € |
| 011-B-1813 | Apremont | ° | 1813-1932 | - |
| 011-M-1677 | Apremont | X | 1677-1900 | 13 € |
| 011-M-1901 | Apremont | x | 1901-1930 | - |
| 011-S-1675 | Apremont | + | 1675-1837 | 13 € |
| 011-S-1838 | Apremont | + | 1838-1930 | - |
| 012-B-1643 | Aranc | ° | 1643-1730 | 13 € |
| 012-B-1731 | Aranc | ° | 1731-1792 | 14 € |
| 012-B-1793 | Aranc | ° | 1793-1844 | 17 € |
| 012-B-1845 | Aranc | ° | 1845-1904 | 16 € |
| 012-M-1652 | Aranc | X | 1652-1792 | 14 € |
| 012-M-1793 | Aranc | X | 1793-1900 | 22 € |
| 013-B-1664 | Arandas | ° | 1664-1739 | 23 € |
| 013-B-1740 | Arandas | ° | 1740-an14 | 22 € |
| 013-B-1806 | Arandas | ° | 1806-1902 | 20 € |
| 013-M-1669 | Arandas | X | 1669-1809 | 18 € |
| 013-M-1810 | Arandas | X | 1810-1902 | 17 € |
| 013-S-1670 | Arandas | + | 1670-1789 | 26 € |
| 013-S-1790 | Arandas | + | 1790-1902 | 27 € |
| 014-B-1672 | Arbent | ° | 1672-1792 | 21 € |
| 014-B-1793 | Arbent | ° | 1793-1900 | 20 € |
| 014-M-1672 | Arbent | X | 1672-1792 | 11 € |
| 014-M-1793 | Arbent | X | 1793-1900 | 16 € |
| 014-S-1672 | Arbent | + | 1672-an02 | 14 € |
| 015a-M-1793 | Arbignieu | X | 1793-1904 | 15 € |
| 015ab-B-1668 | Arbignieu & Pézieu | ° | 1668-1904 | 27 € |
| 015ab-M-1604 | Arbignieu & Pézieu | X | 1604-1792 | 12 € |
| 015ab-S-1668 | Arbignieu & Pézieu | + | 1668-1904 | 26 € |
| 016-B-1812 | Arbigny | ° | 1812-1888 | 14 € |
| 016-B-1889 | Arbigny | ° | 1889-1919 | 6 € |
| 016-M-1627 | Arbigny | X | 1627-1812 | 18 € |
| 016-M-1813 | Arbigny | X | 1813-1936 | 16 € |
| 016-S-1808 | Arbigny | + | 1808-1995 | 24 € |
| 017-B-1690 | Argis | ° | 1690-1819 | 22 € |
| 017-B-1820 | Argis | ° | 1820-1907 | 22 € |
| 017-M-1690 | Argis | X | 1690-1859 | 21 € |
| 017-M-1860 | Argis | X | 1860-1907 | 19 € |
| 017-S-1690 | Argis | + | 1690-1829 | 23 € |
| 017-S-1830 | Argis | + | 1830-1907 | 25 € |
| 033b-M-1614 | Arlod | X | 1614-an13 | 8 € |
| 019-M-1661 | Armix | X | 1661-1805 | 7 € |
| 125b-M-1669 | Arnans | X | 1669-1879 | 11 € |
| 021-B-1645 | Ars-sur-Formans | ° | 1645-1900 | 16 € |
| 021-M-1645 | Ars-sur-Formans | X | 1645-1900 | 13 € |
| 021-S-1646 | Ars-sur-Formans | + | 1646-1900 | 14 € |
| 023-B-1603 | Asnières-sur-Saône | ° | 1603-1904 | 17 € |
| 023-M-1635 | Asnières-sur-Saône | X | 1635-1904 | 9 € |
| 023-S-1606 | Asnières-sur-Saône | + | 1606-1904 | 13 € |
| 024-B-1582 | Attignat | ° | 1582-1694 | 20 € |
| 024-B-1695 | Attignat | ° | 1695-1768 | 20 € |
| 024-M-1598 | Attignat | X | 1598-an10 | 24 € |
| 024-S-1619 | Attignat | + | 1619-1709 | 18 € |
| 024-S-1710 | Attignat | + | 1710-1768 | 18 € |
| 024-S-1769 | Attignat | + | 1769-1812 | 13 € |
| 024-TM-an11 | Attignat | X | an11-1902 | - |
| 024-B-1769 | Attignat & Crangeat | ° | 1769-1812 | 15 € |
| 024-M-1598 | Attignat & Crangeat | X | 1598-an10 | 25 € |
| 025-B-1571 | Bâgé-la-Ville | ° | 1571-1689 | 25 € |
| 025-B-1690 | Bâgé-la-Ville | ° | 1690-1746 | 25 € |
| 025-B-1747 | Bâgé-la-Ville | ° | 1747-1792 | 24 € |
| 025-B-1793 | Bâgé-la-Ville | ° | 1793-1825 | 22 € |
| 025-B-1826 | Bâgé-la-Ville | ° | 1826-1855 | 21 € |
| 025-B-1856 | Bâgé-la-Ville | ° | 1856-1890 | 22 € |
| 025-B-1891 | Bâgé-la-Ville | ° | 1891-1922 | 20 € |
| 025-M-1616 | Bâgé-la-Ville | X | 1616-1759 | 23 € |
| 025-M-1760 | Bâgé-la-Ville | X | 1760-1839 | 23 € |
| 025-M-1840 | Bâgé-la-Ville | X | 1840-1902 | 21 € |
| 025-M-1903 | Bâgé-la-Ville | X | 1903-1936 | consultable sur place € |
| 025-S-1572 | Bâgé-la-Ville | + | 1572-1709 | 20 € |
| 025-S-1710 | Bâgé-la-Ville | + | 1710-1769 | 19 € |
| 025-S-1770 | Bâgé-la-Ville | + | 1770-an10 | 19 € |
| 025-S-1850 | Bâgé-la-Ville | + | 1850-1889 | 26 € |
| 025-S-1890 | Bâgé-la-Ville | + | 1890-1936 | consultable sur place € |
| 025-S-an11 | Bâgé-la-Ville | + | an11-1849 | 26 € |
| 026-B-1793 | Bâgé-le-Châtel | ° | 1793-1840 | 14 € |
| 026-B-1841 | Bâgé-le-Châtel | ° | 1841-1919 | 15 € |
| 026-M-1810 | Bâgé-le-Châtel | X | 1810-1902 | 12 € |
| 026-M-1903 | Bâgé-le-Châtel | X | 1903-1936 | 6 € |
| 026-S-1793 | Bâgé-le-Châtel | + | 1793-1849 | 26 € |
| 026-S-1850 | Bâgé-le-Châtel | + | 1850-1936 | 29 € |
| 026-026h-S-1720 | Bâgé-le-Châtel & Hôpital-de-Bâgé | + | 1720-1792 | 20 € |
| 026-332-B-1591 | Bâgé-le-Châtel & St-André-de-Bâgé | ° | 1591-1704 | 22 € |
| 026-332-B-1705 | Bâgé-le-Châtel & St-André-de-Bâgé | ° | 1705-1792 | 23 € |
| 026-332-M-1644 | Bâgé-le-Châtel & St-André-de-Bâgé | X | 1644-1739 | 13 € |
| 026-332-M-1740 | Bâgé-le-Châtel & St-André-de-Bâgé | X | 1740-1809 | 13 € |
| 026-332-S-1616 | Bâgé-le-Châtel & St-André-de-Bâgé | + | 1616-1719 | 19 € |
| 027-B-1716 | Balan | ° | 1716-1906 | 15 € |
| 027-M-1671 | Balan | X | 1671-1905 | 14 € |
| 027-S-1716 | Balan | + | 1716-1906 | 14 € |
| 028-M-1620 | Baneins | X | 1620-1897 | 14 € |
| 029-M-1753 | Beaupont | X | 1753-1879 | 15 € |
| 029-TM-1880 | Beaupont | X | 1880-1952 | - |
| 030-M-1641 | Beauregard | X | 1641-1899 | 12 € |
| 032-B-1669 | Béligneux | ° | 1669-1774 | 15 € |
| 032-B-1775 | Béligneux | ° | 1775-1899 | 15 € |
| 032-B-1900 | Béligneux | ° | 1900-1922 | 6 € |
| 032-M-1609 | Béligneux | X | 1609-1899 | 17 € |
| 032-M-1900 | Béligneux | x | 1900-1922 | 6 € |
| 032-S-1669 | Béligneux | + | 1669-1899 | 21 € |
| 032-S-1900 | Béligneux | + | 1900-1922 | 8 € |
| 034-B-1793 | Belley | ° | 1793-1815 | 20 € |
| 034-B-1816 | Belley | ° | 1816-1834 | 19 € |
| 034-M-1620 | Belley | X | 1620-1739 | 26 € |
| 034-M-1740 | Belley | X | 1740-1792 | 23 € |
| 034-M-1793 | Belley | X | 1793-1812 | 14 € |
| 034-M-1813 | Belley | X | 1813-1839 | 19 € |
| 034-M-1840 | Belley | X | 1840-1869 | 23 € |
| 034-M-1870 | Belley | X | 1870-1900 | 22 € |
| 034-S-1831 | Belley | + | 1831-1849 | 19 € |
| 034-S-1850 | Belley | + | 1850-1869 | 22 € |
| 034-S-1870 | Belley | + | 1870-1889 | 24 € |
| 034-S-1890 | Belley | + | 1890-1908 | 23 € |
| 034-S-1908 | Belley | + | 1908-1919 | 17 € |
| 034-S-an02 | Belley | + | An02-1830 | 24 € |
| 035-M-1689 | Belleydoux | X | 1689-1792 | 10 € |
| 035-M-1793 | Belleydoux | X | 1793-1902 | 15 € |
| 031-B-1674 | Bellignat | ° | 1674-1902 | 16 € |
| 031-M-1674 | Bellignat | X | 1674-1902 | 11 € |
| 037-M-1652 | Bénonces | X | 1652-an02 | 8 € |
| 037-M-an03 | Bénonces | x | an03-1912 | 11 € |
| 038-M-1669 | Bény | X | 1669-an14 | 14 € |
| 038-TM-1806 | Bény | X | 1806-1952 | - |
| 389b-M-1675 | Bereins | X | 1675-1824 | 6 € |
| 040-B-1631 | Béréziat | ° | 1631-an10 | 23 € |
| 040-B-1900 | Béréziat | ° | 1900-1919 | 7 € |
| 040-B-an 11 | Béréziat | ° | An 11-1899 | 15 € |
| 040-M-1641 | Béréziat | X | 1641-1914 | 23 € |
| 040-M-1915 | Béréziat | x | 1915-1936 | 6 € |
| 040-S-1641 | Béréziat | + | 1641-1899 | 25 € |
| 040-S-1900 | Béréziat | + | 1900-1919 | 7 € |
| 041-B-1836 | Bettant | ° | 1836-1905 | 12 € |
| 041-M-1836 | Bettant | X | 1836-1905 | 9 € |
| 041-S-1836 | Bettant | + | 1836-1905 | 15 € |
| 042-B-1680 | Bey | ° | 1680-an04 | 16 € |
| 042-B-1817 | Bey | ° | 1817-1919 | 7 € |
| 042-M-1628 | Bey | X | 1628-1914 | 15 € |
| 042-S-1680 | Bey | + | 1680-an04 | 9 € |
| 042-S-1817 | Bey | + | 1817-2019 | consultable sur place € |
| 043-B-1685 | Beynost | ° | 1685-1792 | 23 € |
| 043-M-1685 | Beynost | x | 1685-1839 | 17 € |
| 043-S-1685 | Beynost | + | 1685-1769 | 21 € |
| 043-S-1770 | Beynost | + | 1770-1839 | 19 € |
| 043-S-1840 | Beynost | + | 1840-1922 | 23 € |
| 044-B-1604 | Billiat | ° | 1604-1669 | 11 € |
| 044-M-1668 | Billiat | X | 1668-1900 | 18 € |
| 045-B-1669 | Birieux | ° | 1669-1806 | 10 € |
| 045-M-1669 | Birieux | X | 1669-1896 | 12 € |
| 045-S-1669 | Birieux | + | 1669-1806 | 10 € |
| 046-B-1671 | Biziat | ° | 1671-1731 | 12 € |
| 046-M-1671 | Biziat | X | 1671-1809 | 17 € |
| 046-M-1810 | Biziat | X | 1810-1899 | 16 € |
| 046-S-1670 | Biziat | + | 1670-1731 | 11 € |
| 047-B-1671 | Blyes | ° | 1671-1792 | 7 € |
| 047-M-1672 | Blyes | X | 1672-1792 | 6 € |
| 047-S-1671 | Blyes | + | 1671-1792 | 7 € |
| 245b-M-1618 | Bohas | X | 1618-an10 | 7 € |
| 050-B-1664 | Boissey | ° | 1664-1809 | 18 € |
| 050-B-1810 | Boissey | ° | 1810-1918 | 13 € |
| 050-M-1662 | Boissey | X | 1662-1792 | 11 € |
| 050-M-1793 | Boissey | X | 1793-1936 | 13 € |
| 050-S-1659 | Boissey | + | 1659-1892 | 23 € |
| 050-S-1893 | Boissey | + | 1893-2002 | 8 € |
| 051-M-1691 | Bolozon | X | 1691-1906 | 11 € |
| 052-M-1669 | Bouligneux | X | 1669-1897 | 21 € |
| 053-B-1594 | Bourg-en-Bresse | ° | 1594-1609 | 21 € |
| 053-B-1610 | Bourg-en-Bresse | ° | 1610-1619 | 16 € |
| 053-B-1620 | Bourg-en-Bresse | ° | 1620-1629 | 17 € |
| 053-B-1630 | Bourg-en-Bresse | ° | 1630-1639 | 18 € |
| 053-B-1640 | Bourg-en-Bresse | ° | 1640-1649 | 23 € |
| 053-B-1650 | Bourg-en-Bresse | ° | 1650-1659 | 20 € |
| 053-B-1660 | Bourg-en-Bresse | ° | 1660-1669 | 20 € |
| 053-B-1670 | Bourg-en-Bresse | ° | 1670-1679 | 23 € |
| 053-B-1680 | Bourg-en-Bresse | ° | 1680-1689 | 24 € |
| 053-B-1690 | Bourg-en-Bresse | ° | 1690-1700 | 23 € |
| 053-M-1601 | Bourg-en-Bresse | X | 1601-1639 | 22 € |
| 053-M-1640 | Bourg-en-Bresse | X | 1640-1664 | 22 € |
| 053-M-1665 | Bourg-en-Bresse | X | 1665-1684 | 22 € |
| 053-M-1685 | Bourg-en-Bresse | X | 1685-1709 | 23 € |
| 053-M-1710 | Bourg-en-Bresse | X | 1710-1729 | 20 € |
| 053-M-1730 | Bourg-en-Bresse | X | 1730-1749 | 20 € |
| 053-M-1750 | Bourg-en-Bresse | X | 1750-1769 | 21 € |
| 053-M-1770 | Bourg-en-Bresse | X | 1770-1787 | 24 € |
| 053-M-1788 | Bourg-en-Bresse | X | 1788-an11 | 24 € |
| 053-S-1601 | Bourg-en-Bresse | + | 1601-1629 | 22 € |
| 053-S-1630 | Bourg-en-Bresse | + | 1630-1645 | 22 € |
| 053-S-1646 | Bourg-en-Bresse | + | 1646-1659 | 23 € |
| 053-S-1660 | Bourg-en-Bresse | + | 1660-1674 | 24 € |
| 053-S-1675 | Bourg-en-Bresse | + | 1675-1684 | 22 € |
| 053-S-1685 | Bourg-en-Bresse | + | 1685-1692 | 20 € |
| 053-S-1693 | Bourg-en-Bresse | + | 1693-1699 | 19 € |
| 053-S-1930 | Bourg-en-Bresse | + | 1930-1935 | 43 € |
| 053-TM-1836 | Bourg-en-Bresse | X | 1836-1859 | 25 € |
| 053-TM-1860 | Bourg-en-Bresse | X | 1860-1881 | 25 € |
| 053-TM-1882 | Bourg-en-Bresse | X | 1882-1902 | 25 € |
| 053-TM-an12 | Bourg-en-Bresse | X | an12-1835 | 25 € |
| 054-B-1668 | Bourg-Saint-Christophe | ° | 1668-1729 | 14 € |
| 054-B-1730 | Bourg-Saint-Christophe | ° | 1730-1792 | 16 € |
| 054-M-1668 | Bourg-Saint-Christophe | X | 1668-1819 | 14 € |
| 054-M-1820 | Bourg-Saint-Christophe | X | 1820-1900 | 14 € |
| 054-S-1668 | Bourg-Saint-Christophe | + | 1668-1792 | 20 € |
| 283b-B-1793 | Bouvent | ° | 1793-1899 | 6 € |
| 283b-M-An02 | Bouvent | X | An02-1899 | 6 € |
| 283b-S-1793 | Bouvent | + | 1793-1900 | 7 € |
| 056a-M-1643 | Boyeux-Saint-Jérôme | X | 1643-1829 | 18 € |
| 056a-M-1830 | Boyeux-Saint-Jérôme | X | 1830-1905 | 17 € |
| 057-B-1656 | Boz | ° | 1656-1734 | 15 € |
| 057-B-1735 | Boz | ° | 1735-1792 | 15 € |
| 057-B-1793 | Boz | ° | 1793-1934 | 17 € |
| 057-M-1668 | Boz | X | 1668-1936 | 26 € |
| 057-S-1668 | Boz | + | 1668-1793 | 22 € |
| 057-S-1794 | Boz | + | 1794-1906 | 21 € |
| 057-S-1907 | Boz | + | 1907-2020 | consultable sur place € |
| 058aB-1653 | Brégnier-Cordon | ° | 1653-1885 | 28 € |
| 058abc-M-1654 | Brégnier-Cordon | X | 1654-1900 | 21 € |
| 058abc-S-1669 | Brégnier-Cordon | + | 1669-1900 | 27 € |
| 059-M-1692 | Brénaz | X | 1692-1902 | 9 € |
| 060a-M-1668 | Brénod | X | 1668-an12 | 16 € |
| 060a-M-an13 | Brénod | X | an13-1902 | 15 € |
| 061-B-1613 | Brens | ° | 1613-1902 | 18 € |
| 061-M-1615 | Brens | X | 1615-1902 | 20 € |
| 061-S-1613 | Brens | + | 1613-1902 | 15 € |
| 062-B-1649 | Bressolles | ° | 1649-1759 | 16 € |
| 062-B-1760 | Bressolles | ° | 1760-1893 | 15 € |
| 062-M-1649 | Bressolles | X | 1649-1904 | 17 € |
| 062-S-1649 | Bressolles | + | 1649-1893 | 24 € |
| 063-M-1846 | Brion | X | 1846-1905 | 6 € |
| 064-M-1649 | Briord | X | 1649-an13 | 11 € |
| 065-M-1669 | Buellas | X | 1669-an10 | 12 € |
| 066-M-1689 | Burbanche (La) | X | 1689-an13 | 8 € |
| 067-M-1668 | Ceignes (Etables) | X | 1668-1932 | 13 € |
| 068-M-1668 | Cerdon | X | 1668-1792 | 18 € |
| 068-M-1793 | Cerdon | X | 1793-1908 | 26 € |
| 069ab-M-1613 | Certines & Les-Rippes | X | 1613-1914 | 18 € |
| 165c-M-1652 | Cesseins | X | 1652-1892 | 8 € |
| 071-B-1646 | Cessy | ° | 1646-1792 | 29 € |
| 071-M-1668 | Cessy | X | 1668-1792 | 13 € |
| 071-S-1669 | Cessy | + | 1669-1792 | 19 € |
| 071p-M-1609 | Cessy-Segny-Sauverny | X | 1609-1642 | 8 € |
| 072-B-1600 | Ceyzériat | ° | 1600-1680 | 26 € |
| 072-B-1681 | Ceyzériat | ° | 1681-1745 | 25 € |
| 072-B-1746 | Ceyzériat | ° | 1746-1815 | 25 € |
| 072-B-1816 | Ceyzériat | ° | 1816-1915 | 26 € |
| 072-M-1600 | Ceyzériat | X | 1600-an10 | 22 € |
| 073-M-1580 | Ceyzérieu | X | 1580-1735 | 15 € |
| 073-M-1736 | Ceyzérieu | X | 1736-an13 | 14 € |
| 073-M-1806 | Ceyzérieu | X | 1806-1880 | 20 € |
| 074a-M-1820 | Chalamont | X | 1820-1882 | 21 € |
| 074ab-M-1639 | Chalamont & Ronzuel | X | 1639-1749 | 22 € |
| 074ab-M-1750 | Chalamont & Ronzuel | X | 1750-1819 | 19 € |
| 075-M-1706 | Chaleins | X | 1706-1899 | 20 € |
| 076-B-1677 | Chaley | ° | 1677-1902 | 20 € |
| 076-M-1677 | Chaley | X | 1677-1901 | 12 € |
| 076-S-1677 | Chaley | + | 1677-1902 | 18 € |
| 077-M-1669 | Challes | X | 1669-1907 | 15 € |
| 077-S-1816 | Challes | + | 1816-1932 | 18 € |
| 079a-B-1668 | Champagne-en-Valromey | ° | 1668-1789 | 17 € |
| 079a-B-1790 | Champagne-en-Valromey | ° | 1790-1902 | 16 € |
| 079a-M-1668 | Champagne-en-Valromey | X | 1668-1902 | 16 € |
| 079a-S-1668 | Champagne-en-Valromey | + | 1668-1829 | 15 € |
| 079a-S-1830 | Champagne-en-Valromey | + | 1830-1902 | 15 € |
| 080-B-1618 | Champdor | ° | 1618-an10 | 23 € |
| 080-M-1618 | Champdor | X | 1618-an10 | 13 € |
| 080-S-1618 | Champdor | + | 1618-an10 | 16 € |
| 081-M-1622 | Champfromier | X | 1622-an10 | 16 € |
| 081-M-an11 | Champfromier | X | an11-1907 | 15 € |
| 082-M-1668 | Chanay | X | 1668-an11 | 10 € |
| 083-M-1725 | Chaneins | X | 1725-an10 | 9 € |
| 084-M-1669 | Chanoz-Châtenay | X | 1669-1809 | 15 € |
| 084-M-1810 | Chanoz-Châtenay | X | 1810-1894 | 14 € |
| 446c-M-1648 | Chanteins | X | 1648-an03 | 6 € |
| 414b-M-1661 | Charancin | X | 1661-1832 | 8 € |
| 087-M-1675 | Charix | X | 1675-1905 | 19 € |
| 088-B-1662 | Charnoz-sur-Ain | ° | 1662-1902 | 19 € |
| 088-M-1663 | Charnoz-sur-Ain | X | 1663-1901 | 13 € |
| 088-S-1663 | Charnoz-sur-Ain | + | 1663-1902 | 17 € |
| 089-B-1638 | Château-Gaillard | ° | 1638-1789 | 24 € |
| 089-B-1790 | Château-Gaillard | ° | 1790-1933 | 23 € |
| 089-M-1638 | Château-Gaillard | x | 1638-1819 | 17 € |
| 089-M-1820 | Château-Gaillard | x | 1820-1933 | 16 € |
| 089-S-1638 | Château-Gaillard | + | 1638-1797 | 29 € |
| 089-S-1798 | Château-Gaillard | + | 1798-1869 | 21 € |
| 089-S-1870 | Château-Gaillard | + | 1870-1933 | 16 € |
| 090-M-1646 | Châtenay | X | 1646-1892 | 16 € |
| 090-M-1893 | Châtenay | x | 1893-1922 | 5 € |
| 091a-M-1668 | Châtillon-en-Michaille | X | 1668-1792 | 10 € |
| 091a-M-1793 | Châtillon-en-Michaille | X | 1793-1902 | 20 € |
| 092-B-1687 | Châtillon-la-Palud | ° | 1687-1777 | 18 € |
| 092-B-1778 | Châtillon-la-Palud | ° | 1778-1882 | 19 € |
| 092-M-1641 | Châtillon-la-Palud | X | 1641-1809 | 15 € |
| 092-M-1810 | Châtillon-la-Palud | X | 1810-1896 | 14 € |
| 092-S-1687 | Châtillon-la-Palud | + | 1687-1852 | 19 € |
| 093a-M-1618 | Châtillon-sur-Chalaronne | X | 1618-1719 | 18 € |
| 093a-M-1720 | Châtillon-sur-Chalaronne | X | 1720-1792 | 17 € |
| 093a-M-1793 | Châtillon-sur-Chalaronne | X | 1793-1814 | 18 € |
| 093a-M-1815 | Châtillon-sur-Chalaronne | X | 1815-1839 | 19 € |
| 093a-M-1840 | Châtillon-sur-Chalaronne | X | 1840-1869 | 22 € |
| 093a-M-1870 | Châtillon-sur-Chalaronne | X | 1870-1905 | 21 € |
| 093a-S-1618 | Châtillon-sur-Chalaronne | + | 1618-1689 | 27 € |
| 093a-S-1690 | Châtillon-sur-Chalaronne | + | 1690-1747 | 24 € |
| 093h-S-1758 | Châtillon-sur-Chalaronne (Hôpital) | + | 1758-1791 | 7 € |
| 094-B-1577 | Chavannes-sur-Reyssouze | ° | 1577-1700 | 22 € |
| 094-B-1701 | Chavannes-sur-Reyssouze | ° | 1701-1792 | 25 € |
| 094-B-1793 | Chavannes-sur-Reyssouze | ° | 1793-1837 | 14 € |
| 094-B-1838 | Chavannes-sur-Reyssouze | ° | 1838-1902 | 14 € |
| 094-B-1903 | Chavannes-sur-Reyssouze | ° | 1903-1919 | 5 € |
| 094-M-1579 | Chavannes-sur-Reyssouze | X | 1579-1792 | 22 € |
| 094-M-1793 | Chavannes-sur-Reyssouze | X | 1793-1902 | 21 € |
| 094-M-1903 | Chavannes-sur-Reyssouze | x | 1903-1919 | 6 € |
| 094-S-1586 | Chavannes-sur-Reyssouze | + | 1586-1756 | 24 € |
| 094-S-1757 | Chavannes-sur-Reyssouze | + | 1757-1792 | 13 € |
| 094-S-1793 | Chavannes-sur-Reyssouze | + | 1793-1835 | 14 € |
| 094-S-1836 | Chavannes-sur-Reyssouze | + | 1836-1902 | 17 € |
| 095-M-1686 | Chavannes-sur-Suran | X | 1686-1804 | 17 € |
| 096-B-1624 | Chaveyriat | ° | 1624-1723 | 18 € |
| 096-B-1724 | Chaveyriat | ° | 1724-1792 | 18 € |
| 096-B-1793 | Chaveyriat | ° | 1793-1899 | 23 € |
| 096-M-1626 | Chaveyriat | X | 1626-an09 | 19 € |
| 096-M-an10 | Chaveyriat | X | an10-1914 | 21 € |
| 096-S-1626 | Chaveyriat | + | 1626-1733 | 18 € |
| 096-S-1734 | Chaveyriat | + | 1734-1809 | 20 € |
| 096-S-1810 | Chaveyriat | + | 1810-1899 | 25 € |
| 097-M-1668 | Chavornay | X | 1668-an10 | 7 € |
| 39135-M-1781 | Chazelles | X | 1781-1940 | 7 € |
| 098-M-1668 | Chazey-Bons | X | 1668-1900 | 18 € |
| 098-B-1668 | Chazey-Bons-Cressieu | ° | 1668-1902 | 20 € |
| 098-S-1668 | Chazey-Bons-Cressieu | + | 1668-1902 | 22 € |
| 099a-B-1670 | Chazey-sur-Ain | ° | 1670-1799 | 20 € |
| 099a-B-1800 | Chazey-sur-Ain | ° | 1800-1902 | 19 € |
| 099a-M-1617 | Chazey-sur-Ain | X | 1617-1805 | 15 € |
| 099a-M-1806 | Chazey-sur-Ain | X | 1806-1902 | 16 € |
| 101-B-1692 | Chevillard | ° | 1692-1792 | 9 € |
| 101-M-1694 | Chevillard | X | 1694-1902 | 11 € |
| 101-S-1692 | Chevillard | + | 1692-1792 | 7 € |
| 102-B-1603 | Chevroux | ° | 1603-1689 | 23 € |
| 102-B-1690 | Chevroux | ° | 1690-1749 | 23 € |
| 102-B-1750 | Chevroux | ° | 1750-an11 | 23 € |
| 102-B-1860 | Chevroux | ° | 1860-1934 | 14 € |
| 102-B-an12 | Chevroux | ° | an12-1859 | 15 € |
| 102-M-1638 | Chevroux | X | 1638-1731 | 16 € |
| 102-M-1732 | Chevroux | X | 1732-1792 | 16 € |
| 102-M-1793 | Chevroux | X | 1793-1934 | 23 € |
| 102-S-1630 | Chevroux | + | 1630-1699 | 18 € |
| 102-S-1700 | Chevroux | + | 1700-1763 | 18 € |
| 102-S-1764 | Chevroux | + | 1764-1804 | 18 € |
| 102-S-1805 | Chevroux | + | 1805-1905 | 19 € |
| 102-S-1906 | Chevroux | + | 1906-2009 | 9 € |
| 103-M-1674 | Chevry | X | 1674-1901 | 16 € |
| 104b-M-1679 | Chézery | X | 1679-an10 | 10 € |
| 105-M-1653 | Civrieux-Bussiges | X | 1653-1892 | 18 € |
| 106-B-1683 | Cize | ° | 1683-1782 | 7 € |
| 106-M-1675 | Cize | X | 1675-an11 | 6 € |
| 106-S-1683 | Cize | + | 1683-1782 | 6 € |
| 001c-M-1669 | Clémenciat | X | 1669-an06 | 8 € |
| 107-M-1688 | Cleyzieu | x | 1688-1930 | 15 € |
| 108-M-1631 | Coligny | X | 1631-1729 | 15 € |
| 108-M-1730 | Coligny | X | 1730-an07 | 14 € |
| 108-M-an 8 | Coligny | x | an 8-1952 | 36 € |
| 109-M-1692 | Collonges | X | 1692-1830 | 17 € |
| 110-B-1669 | Colomieu | ° | 1669-1905 | 12 € |
| 110-M-1669 | Colomieu | X | 1669-1905 | 10 € |
| 110-S-1669 | Colomieu | + | 1669-1905 | 10 € |
