Liste éclair de GENEVIÈVE RAMEL

Seuls les patronymes en relation avec un lieu seront affichés.
Si le lieu est absent de la généalogie, le patronyme correspondant ne pourra être affiché.

.: Lieu :. .: Patronyme :. .: Dates de naissance :.
Bellegarde-en-Valserine PIANET(1) 09 Mai 1864 - 09 Mai 1864
Brion CORNELY(1) 1760 - 1760
Cancale-(35) ALLANTE(1) 1799 - 1799
Cancale-(35) ALLANTE(1) 1800 - 15 Mars 1819
Cancale-(35) ALLANTE(1) 1804 - 1804
Cancale-(35) ALLANTE(1) 27 Juin 1811 - 27 Juin 1811
Gand AUTOME(1) -
Ixelles ALLANTE(1) 1874 - 27 Oct 1917
Leyssard AULLIER-OLLIER-OLLIET(1) -
Leyssard AULLIER-OLLIER-OLLIET(1) -
Leyssard AULLIER-OLLIER-OLLIET(1) -
Leyssard AULLIER-OLLIER-OLLIET(1) -
Leyssard AULLIER-OLLIER-OLLIET(1) -
Leyssard AULLIER-OLLIER-OLLIET(1) 25 Dec 1806 - 25 Dec 1806
Lyon-(69) ALLANTE(1) 1916 - 1916
Lyon-(69) ALLANTE(1) 1860 - 1860
Lyon-(69) ALLANTE(1) 01 Oct 1834 - 01 Oct 1834
Lyon-(69) ALLANTE(1) 01 Nov 1835 - 01 Nov 1835
Lyon-(69) ALLANTE(1) 30 Nov 1839 - 30 Nov 1839
Lyon-(69) ALLANTE(1) 30 Avr 1844 - 30 Avr 1844
Lyon-(69) ALLANTE(1) 30 Nov 1841 - 30 Nov 1841
Lyon-(69) ARNAUD(1) 07 Aout 1889 - 07 Aout 1889
Lyon-(69) ARNAUD(1) 09 Jan 1856 - 04 Juin 1915
Matafelon BOMBOY(1) 23 Fev 1847 - 23 Fev 1847
Montréal-la-Cluse ALLANTE(1) 14 Juin 1772 - 01 Avr 1809
Montréal-la-Cluse ALLANTE(1) 27 Mai 1740 - 27 Mai 1740
Montréal-la-Cluse ALLANTE(1) 18 Fev 1763 - 18 Fev 1763
Montréal-la-Cluse ALLANTE(1) 05 Jan 1765 - 05 Jan 1765
Montréal-la-Cluse ALLANTE(1) 14 Mars 1771 - 23 Sept 1823
Montréal-la-Cluse ALLANTE(1) 27 Nov 1791 - 15 Dec 1791
Montréal-la-Cluse ALLANTE(1) 21 Jan 1793 - 31 Jan 1856
Montréal-la-Cluse ALLANTE(1) 07 Mai 1745 - 07 Mai 1745
Montréal-la-Cluse ALLANTE(1) 14 Avr 1770 - 23 Sept 1823
Montréal-la-Cluse ALLANTE(1) 02 Juin 1747 - 02 Juin 1747
Montréal-la-Cluse ALLANTE(1) 02 Aout 1753 - 02 Aout 1753
Montréal-la-Cluse ALLANTE(1) 14 Oct 1774 - 14 Oct 1774
Montréal-la-Cluse ALLANTE(1) 12 Avr 1777 - 12 Avr 1777
Montréal-la-Cluse ALLENTE(1) 08 Jan 1742 - 08 Jan 1742
Montréal-la-Cluse ALLENTE(1) 20 Fev 1743 - 20 Fev 1743
Montréal-la-Cluse POISAT OU POYSAT(1) 05 Mars 1693 - 05 Mars 1693
Montréal-la-Cluse POISAT OU POYSAT(1) 31 Juil 1696 - 31 Juil 1696
Montréal-la-Cluse POISAT OU POYSAT(1) 20 Dec 1731 - 20 Dec 1731
Montréal-la-Cluse POISAT OU POYSAT(1) 28 Jan 1735 - 28 Jan 1735
Montréal-la-Cluse POISAT OU POYSAT(1) 05 Nov 1726 - 05 Nov 1726
Montréal-la-Cluse POISAT OU POYSAT(1) 25 Dec 1728 - 25 Dec 1728
Nantua ALLANTE(1) 24 Aout 1888 - 24 Aout 1888
Nantua ALLANTE(1) 14 Mai 1862 - 14 Mai 1862
Nantua ALLANTE(1) 04 Oct 1866 - 10 Juin 1848
Nantua ALLANTE(1) 07 Mars 1890 - 07 Mars 1890
Nantua ALLANTE(1) 1802 - 17 Sept 1863
Nantua ALLANTE(1) 24 Fev 1830 - 24 Fev 1830
Nantua ALLANTE(1) 04 Sept 1832 - 04 Sept 1832
Nantua ALLANTE(1) 07 Sept 1839 - 1896
Nantua ALLANTE(1) 13 Aout 1843 - 13 Aout 1843
Nantua ALLANTE(1) 21 Avr 1845 - 21 Avr 1845
Nantua ALLANTE(1) 27 Mars 1885 - 27 Mars 1885
Nantua ALLANTE(1) 12 Avr 1878 - 12 Avr 1878
Nantua ALLANTE(1) 04 Dec 1880 - 04 Dec 1880
Nantua ALLANTE(1) 24 Juin 1885 - 17 Aout 1885
Nantua ALLANTE(1) 1874 - 1874
Nantua ALLANTE(1) 29 Dec 1799 - 29 Dec 1799
Nantua ALLANTE(1) 05 Oct 1804 - 17 Aout 1846
Nantua ALLANTE(1) 1798 - 28 Mars 1878
Nantua ALLANTE(1) 16 Sept 1806 - 16 Sept 1806
Nantua ALLANTE(1) 1799 - 28 Nov 1864
Nantua ALLANTE(1) 26 Dec 1821 - 24 Juil 1882
Nantua ALLANTE(1) 27 Oct 1849 - 25 Dec 1871
Nantua ALLANTE(1) 07 Sept 1824 - 07 Jan 1877
Nantua ALLANTE(1) 18 Oct 1826 - 18 Oct 1826
Nantua ALLANTE(1) 06 Avr 1831 - 18 Jan 1832
Nantua ALLANTE(1) 1838 - 1843
Nantua ALLANTE(1) 25 Jan 1841 - 25 Sept 1841
Nantua ALLANTE(1) 13 Mars 1843 - 13 Mars 1843
Nantua ALLANTE(1) 20 Mars 1858 - 20 Mars 1858
Nantua ALLANTE(1) 07 Mars 1862 - 07 Mars 1862
Nantua BILON(1) 06 Jan 1821 - 1834
Nantua BUTAVAND(1) 28 Aout 1666 - 02 Mai 1700
Nantua DUBUYSSON OU DUBUISSON(1) 1625 - 1625
Nantua FALK(1) 04 Juil 1849 - 04 Juil 1849
Nantua FALK(1) 18 Fev 1843 - 17 Mars 1891
Nantua FALK(1) 08 Mars 1877 - 08 Mars 1877
Nantua FALK(1) 31 Jan 1882 - 31 Jan 1882
Nantua FALK(1) 30 Jan 1884 - 18 Avr 1894
Nantua FALK(1) 22 Jan 1887 - 22 Jan 1887
Nantua MARMILLON(1) 04 Oct 1851 - 04 Oct 1851
Nantua MESSIAT OU MAISSIAT(1) 29 Dec 1768 - 29 Dec 1768
Nantua MESSIAT OU MAISSIAT(1) 24 Sept 1774 - 24 Sept 1774
Nantua MESSIAT OU MAISSIAT(1) 28 Aout 1771 - 28 Aout 1771
Nantua PONCET(1) 11 Juil 1716 - 11 Juil 1716
Nantua PONCET(1) 28 Nov 1662 - 28 Nov 1662
Nantua PONCET(1) -
Nantua PONCET(1) 1664 - 1664
Nantua PONCET(1) 30 Oct 1697 - 30 Oct 1697
Nantua PONCET(1) 10 Fev 1700 - 10 Fev 1700
Nantua PONCET(1) 08 Nov 1701 - 08 Nov 1701
Nantua PONCET(1) 05 Dec 1703 - 05 Dec 1703
Nantua PONCET(1) 01 Aout 1706 - 24 Oct 1767
Nantua PONCET(1) 11 Aout 1697 - 11 Aout 1697
Nantua PONCET(1) 29 Jan 1698 - 29 Jan 1698
Nantua PONCET(1) 20 Mars 1700 - 20 Mars 1700
Nantua PONCET(1) 20 Mars 1700 - 25 Avr 1700
Nantua PONCET(1) 15 Nov 1701 - 13 Avr 1704
Nantua PONCET(1) 25 Nov 1702 - 25 Nov 1702
Nantua PONCET(1) 14 Fev 1704 - 14 Fev 1704
Nantua PONCET(1) 22 Jan 1705 - 22 Jan 1705
Nantua PONCET(1) 1713 - 26 Juil 1715
Nantua PONCET(1) 12 Jan 1715 - 12 Jan 1715
Nantua SAVARIN(1) 04 Avr 1779 - 04 Avr 1779
Nantua VAGRY(1) 07 Dec 1791 - 07 Dec 1791
Oyonnax ALLANTE(1) 24 Juil 1894 - 24 Juil 1894
Oyonnax ALLANTE(1) 25 Nov 1895 - 25 Nov 1895
Oyonnax MARMILLON(1) -
Paris-(75) MORTREUX(1) 20 Mars 1889 - 20 Mars 1889
Seyssel JANIN(1) 30 Nov 1811 - 30 Nov 1811
Sirod-(39) PIANET(1) 1827 - 09 Sept 1882
Sonthonnax-la-Montagne AULLIER-OLLIER-OLLIET(1) 1767 - 1767
St-Claude-(39) PIROLLET OU PIROTTET(1) 01 Dec 1783 - 01 Dec 1783
St-Julien-en-Vercors-(23) MARCON(1) -
St-Marcellin-(38) HUGONNIN(1) 15 Fev 1836 - 15 Fev 1836
St-Nicolas-de-Vérôce-ou-St-Gervais ALLANTAZ(1) 04 Sept 1703 - 30 Jan 1762
St-Nicolas-de-Vérôce-ou-St-Gervais ALLANTAZ AUSSI LANTE(1) 1750 - 05 Mai 1812
St-Nicolas-de-Vérôce-ou-St-Gervais ALLANTE(1) 10 Jan 1705 - 22 Fev 1772
Vouvray VOILLAT(1) -
Retour en haut