Liste éclair de MICHÈLE DREUX
Seuls les patronymes en relation avec un lieu seront affichés.
Si le lieu est absent de la généalogie, le patronyme correspondant ne pourra être affiché.
| .: Lieu :. | .: Patronyme :. | .: Dates de naissance :. |
|---|---|---|
| Bonneguete-(74) | REY(1) | 12 Sept 1842 - 12 Sept 1842 |
| Challonges-(74) | DUCHENE(1) | 1789 - 04 Nov 1869 |
| Challonges-(74) | DUCHENE(1) | 1785 - 23 Nov 1867 |
| Challonges-(74) | LARAVOIRE(1) | - |
| Chêne-en-Semine-(74) | DUCHENE(1) | 28 Oct 1822 - 26 Mai 1848 |
| Chêne-en-Semine-(74) | DUCHENE(1) | 12 Nov 1832 - 12 Nov 1832 |
| Chêne-en-Semine-(74) | DUCHENE(1) | 1829 - 1829 |
| Chêne-en-Semine-(74) | DUCHENE(1) | 1836 - 1836 |
| Chêne-en-Semine-(74) | DUCHENE(1) | 31 Juil 1830 - 31 Juil 1830 |
| Chêne-en-Semine-(74) | DUCHENE(1) | 1831 - 1891 |
| Chêne-en-Semine-(74) | DUCHENE(1) | 19 Dec 1824 - 02 Oct 1890 |
| Chêne-en-Semine-(74) | MESSIER(1) | 20 Mai 1754 - 20 Mai 1754 |
| Chêne-en-Semine-(74) | MESSIER(1) | 25 Avr 1800 - 15 Sept 1840 |
| Chêne-en-Semine-(74) | MESSIER(1) | 01 Avr 1798 - 01 Avr 1798 |
| Chêne-en-Semine-(74) | MESSIER(1) | 06 Juil 1746 - 06 Juil 1746 |
| Chêne-en-Semine-(74) | MESSIER(1) | 16 Juil 1762 - 16 Juil 1762 |
| Chêne-en-Semine-(74) | MESSIER(1) | 1720 - 02 Nov 1806 |
| Chêne-en-Semine-(74) | MESSIER(1) | 02 Avr 1796 - 02 Avr 1796 |
| Chêne-en-Semine-(74) | MESSIER(1) | 29 Aout 1751 - 29 Aout 1751 |
| Chêne-en-Semine-(74) | MESSIER(1) | 03 Avr 1793 - 03 Avr 1793 |
| Chêne-en-Semine-(74) | MESSIER(1) | 1757 - 28 Mai 1805 |
| Chêne-en-Semine-(74) | MESSIER(1) | 16 Dec 1759 - 16 Dec 1759 |
| Chêne-en-Semine-(74) | MESSIER(1) | 1803 - 1803 |
| Chêne-en-Semine-(74) | MESSIER(1) | 02 Sept 1748 - 02 Sept 1748 |
| Chêne-en-Semine-(74) | VEYRAT(1) | - |
| Corbonod | BORNAVEL(1) | 04 Mars 1707 - 04 Mars 1707 |
| Corbonod | BURDALLET(1) | 1840 - 24 Juin 1865 |
| Corbonod | BURDALLET(1) | 31 Mars 1830 - 28 Dec 1888 |
| Corbonod | BURDALLET(1) | 1837 - 14 Mars 1859 |
| Corbonod | CLERC(1) | 09 Juil 1744 - 16 Mars 1745 |
| Corbonod | CLERC(1) | 17 Oct 1705 - 17 Oct 1705 |
| Corbonod | CLERC(1) | 12 Sept 1746 - 17 Nov 1839 |
| Corbonod | CLERC(1) | 04 Dec 1736 - 04 Dec 1736 |
| Corbonod | CLERC(1) | 23 Fev 1733 - 23 Fev 1733 |
| Corbonod | CLERC(1) | 28 Juin 1741 - 05 Juil 1743 |
| Corbonod | GONOD(1) | 14 Dec 1898 - 14 Dec 1898 |
| Corbonod | GONOD(1) | 02 Fev 1882 - 02 Fev 1882 |
| Corbonod | GONOD(1) | 25 Mars 1891 - 25 Mars 1891 |
| Corbonod | GONOD(1) | 07 Fev 1849 - 07 Nov 1890 |
| Corbonod | MAITRE(1) | 13 Aout 1766 - 13 Aout 1766 |
| Corbonod | PERY(1) | 08 Jan 1718 - 08 Jan 1718 |
| Corbonod | PERY(1) | 26 Oct 1786 - 26 Oct 1786 |
| Corbonod | PERY(1) | 20 Fev 1753 - 06 Avr 1824 |
| Corbonod | PERY(1) | 15 Nov 1789 - 15 Nov 1789 |
| Corbonod | PERYS(1) | 28 Fev 1807 - 28 Fev 1807 |
| Corbonod | PERYS(1) | 25 Aout 1779 - 02 Sept 1822 |
| Corbonod | PERYS(1) | 24 Fev 1803 - 24 Fev 1803 |
| Corbonod | ROCHAIX(1) | 19 Fev 1824 - 19 Fev 1824 |
| Corbonod | ROCHER(1) | 05 Fev 1767 - 04 Mars 1767 |
| Corbonod | ROCHET(1) | 21 Mai 1764 - 03 Nov 1842 |
| Corbonod | ROCHEX(1) | 06 Fev 1829 - 06 Fev 1829 |
| Corbonod | ROCHEX(1) | 06 Mars 1894 - 06 Mars 1894 |
| Corbonod | ROCHEX(1) | 04 Mai 1792 - 04 Mai 1792 |
| Corbonod | ROCHEX(1) | 04 Juin 1808 - 04 Juin 1808 |
| Corbonod | ROCHEX(1) | 23 Jan 1862 - 23 Jan 1862 |
| Corbonod | ROCHEX(1) | 13 Juil 1804 - 13 Juil 1804 |
| Corbonod | ROCHEX(1) | 15 Mars 1812 - 15 Mars 1812 |
| Corbonod | ROCHEX(1) | 16 Oct 1830 - 16 Oct 1830 |
| Desingy-(74) | GUILLERMIN(1) | 17 Oct 1829 - 17 Oct 1829 |
| Ferrieres-(74) | MAITRE(1) | 1739 - 01 Fev 1790 |
| Franclens-(74) | DUCHENE(1) | 1754 - 17 Fev 1808 |
| Franclens-(74) | DUCHENE(1) | 24 Sept 1790 - 24 Sept 1790 |
| Franclens-(74) | DUCHENE(1) | 02 Sept 1799 - 24 Dec 1847 |
| Franclens-(74) | RODET(1) | - |
| Frangy-(74) | CONS(1) | 1809 - 05 Nov 1869 |
| Frangy-(74) | MONOD(1) | 02 Juil 1760 - 02 Juil 1760 |
| Frangy-(74) | MONOD(1) | 15 Mars 1739 - 15 Mars 1739 |
| Frangy-(74) | MONOD(1) | 07 Mai 1740 - 07 Mai 1740 |
| Frangy-(74) | MONOD(1) | 17 Juin 1757 - 17 Juin 1757 |
| Frangy-(74) | MONOD(1) | 17 Jan 1745 - 17 Jan 1745 |
| Frangy-(74) | MONOD(1) | 18 Jan 1747 - 18 Jan 1747 |
| Lavours | BERNIERGUETTAZ(1) | 12 Mars 1786 - 12 Mars 1786 |
| Lavours | BERNIERGUETTAZ(1) | 03 Jan 1760 - 04 Fev 1806 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 13 Nov 1897 - 13 Nov 1897 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 20 Aout 1808 - 20 Aout 1808 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 20 Mars 1899 - 20 Mars 1899 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 16 Mai 1860 - 16 Mai 1860 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 09 Juil 1759 - 09 Juil 1759 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 01 Oct 1786 - 01 Oct 1786 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 19 Oct 1820 - 19 Oct 1820 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 26 Aout 1787 - 26 Aout 1787 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 16 Aout 1788 - 16 Aout 1788 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 25 Jan 1757 - 25 Jan 1757 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 03 Aout 1721 - 03 Aout 1721 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 01 Jan 1755 - 01 Jan 1755 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 04 Mars 1783 - 04 Mars 1783 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 03 Avr 1807 - 03 Avr 1807 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 03 Jan 1751 - 08 Jan 1751 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 23 Oct 1801 - 26 Fev 1858 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 24 Avr 1763 - 24 Avr 1763 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 17 Oct 1784 - 17 Oct 1784 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 08 Avr 1793 - 08 Avr 1793 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 14 Aout 1779 - 14 Aout 1779 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 11 Fev 1795 - 11 Fev 1795 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 12 Dec 1765 - 12 Dec 1765 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 26 Fev 1753 - 26 Fev 1753 |
| Lavours | BURDALLET(1) | 16 Aout 1788 - 16 Aout 1788 |
| Lavours | CLOCHET(1) | 17 Avr 1729 - 17 Avr 1729 |
| Lavours | ROSIER(1) | 03 Dec 1868 - 03 Dec 1868 |
| Lavours | ROSIER(1) | 13 Juin 1875 - 13 Juin 1875 |
| Lavours | ROSIER(1) | 17 Sept 1873 - 17 Sept 1873 |
| Lavours | ROSIER(1) | 29 Mars 1865 - 29 Mars 1865 |
| Lavours | ROSIER(1) | 13 Oct 1870 - 13 Oct 1870 |
| Lavours | ROSIER(1) | 14 Aout 1882 - 14 Aout 1882 |
| Lavours | ROSIER(1) | 08 Fev 1867 - 08 Fev 1867 |
| Lavours | ROSIER(1) | 25 Fev 1884 - 25 Fev 1884 |
| Lhôpital | LEVET(1) | 12 Oct 1835 - 28 Avr 1887 |
| Massignieu-de-Rives | BEARD(1) | 21 Juin 1841 - 21 Juin 1841 |
| Motz-(73) | BURDET(1) | 24 Dec 1899 - 24 Dec 1899 |
| Roussillon-(38) | ROSIER(1) | 15 Mai 1835 - 25 Sept 1887 |
| Seyssel | DEPIGNY(1) | 1803 - 01 Aout 1863 |
| Tourraine | DREUX(1) | - |
| Usinens-(74) | BERTHOD(1) | 05 Mai 1788 - 05 Mai 1788 |
| Usinens-(74) | BERTHOD(1) | 26 Jan 1744 - 26 Jan 1744 |
| Usinens-(74) | BERTHOD(1) | 01 Mars 1779 - 01 Mars 1779 |
| Usinens-(74) | BERTHOD(1) | 17 Nov 1750 - 17 Nov 1750 |
| Usinens-(74) | BERTHOD(1) | 04 Avr 1791 - 04 Avr 1791 |
| Usinens-(74) | DUCHENE(1) | 24 Mars 1782 - 24 Mars 1782 |
| Usinens-(74) | DUCHENE(1) | 13 Fev 1861 - 13 Fev 1861 |
| Usinens-(74) | DUCHENE(1) | 06 Fev 1780 - 06 Fev 1780 |
| Usinens-(74) | DUCHENE(1) | 21 Sept 1784 - 21 Sept 1784 |
| Usinens-(74) | DUCHENE(1) | 13 Mai 1756 - 11 Oct 1787 |
| Usinens-(74) | GUILLERMIN(1) | 30 Jan 1754 - 30 Jan 1754 |
| Usinens-(74) | GUILLERMIN(1) | 22 Nov 1764 - 22 Nov 1764 |
| Usinens-(74) | GUILLERMIN(1) | 15 Fev 1789 - 15 Fev 1789 |
| Usinens-(74) | GUILLERMIN(1) | 19 Avr 1757 - 19 Avr 1757 |
| Usinens-(74) | GUILLERMIN(1) | 01 Mai 1760 - 01 Mai 1760 |
| Usinens-(74) | GUILLERMIN(1) | 28 Mai 1786 - 28 Mai 1786 |
| Usinens-(74) | LEGER(1) | 1797 - 17 Jan 1839 |
| Usinens-(74) | LEGER(1) | 01 Jan 1827 - 29 Oct 1827 |
| Usinens-(74) | LEGER(1) | 03 Mai 1790 - 03 Mai 1790 |
| Usinens-(74) | LEGER(1) | 20 Aout 1828 - 04 Mai 1874 |
| Usinens-(74) | LEGER(1) | 15 Aout 1831 - 15 Aout 1831 |
| Usinens-(74) | PARENTHOD(1) | 16 Jan 1718 - 17 Sept 1782 |
| Vongnes | GUICHON(1) | 05 Jan 1777 - 05 Jan 1777 |
| Vongnes | GUICHON(1) | 17 Mai 1782 - 17 Mai 1782 |
| Vongnes | PERRIMBERT(1) | 1770 - 1770 |
| Vongnes | PERRIMBERT(1) | 20 Juin 1762 - 20 Juin 1762 |
| Vongnes | PERRIMBERT(1) | 25 Dec 1829 - 25 Dec 1829 |
| Vongnes | PERRIMBERT(1) | 23 Avr 1806 - 11 Sept 1889 |
| Vongnes | PERRIMBERT(1) | 28 Mars 1802 - 02 Fev 1876 |
| Vongnes | PERRIMBERT(1) | 11 Dec 1831 - 23 Mai 1886 |
| Vongnes | REY(1) | 17 Aout 1791 - 17 Aout 1791 |
| Vongnes | REY(1) | 08 Jan 1799 - 08 Jan 1799 |
| Vongnes | REY(1) | 09 Avr 1793 - 09 Avr 1793 |
| Vongnes | REY(1) | 16 Jan 1784 - 20 Jan 1784 |
| Vongnes | REY(1) | 28 Juil 1753 - 01 Nov 1827 |
| Vongnes | REY(1) | 01 Fev 1806 - 06 Aout 1889 |
| Vongnes | REY(1) | 17 Nov 1784 - 17 Nov 1784 |
| Vongnes | REY(1) | 19 Avr 1796 - 19 Avr 1796 |
