Liste éclair de MARTINE BIANCALE

Seuls les patronymes en relation avec un lieu seront affichés.
Si le lieu est absent de la généalogie, le patronyme correspondant ne pourra être affiché.

.: Lieu :. .: Patronyme :. .: Dates de naissance :.
Certines BREDY(1) 24 Sept 1763 - 24 Sept 1763
Certines BREDY(1) 12 Juin 1769 - 12 Juin 1769
Certines BREDY(1) 1734 - 12 Dec 1770
Certines BREDY(1) 29 Mars 1761 - 29 Mars 1761
Certines BREDY(1) 06 Juin 1794 - 18 Juin 1844
Certines BREDY(1) 11 Mars 1766 - 11 Mars 1766
Certines LACLAYE(1) 29 Juil 1775 - 29 Juil 1775
Curis-au-Mont-d'Or-(69) VERMOREL(1) 06 Mai 1876 - 06 Mai 1876
Dompierre-sur-Veyle REVEL(1) 24 Oct 1876 - 24 Oct 1876
Dompierre-sur-Veyle REVEL(1) 1847 - 27 Dec 1879
Journans GAILLOT(1) 21 Sept 1794 - 12 Avr 1845
la-Tranclière BREDY(1) 07 Dec 1823 - 07 Dec 1823
la-Tranclière BREDY(1) 14 Mars 1828 - 14 Mars 1828
la-Tranclière BREDY(1) 14 Sept 1821 - 14 Sept 1821
la-Tranclière BREDY(1) 31 Mars 1827 - 31 Mars 1827
la-Tranclière BREDY(1) 16 Jan 1831 - 19 Nov 1894
la-Tranclière BREDY(1) 27 Aout 1820 - 30 Aout 1820
la-Tranclière BREDY(1) 11 Aout 1832 - 11 Aout 1832
la-Tranclière BREDY(1) 29 Aout 1834 - 29 Aout 1834
la-Tranclière RAY DIT ROI(1) 10 Aout 1843 - 10 Aout 1843
Lent BREDY(1) 26 Fev 1875 - 28 Fev 1875
Lent BREDY(1) 26 Fev 1875 - 28 Fev 1875
Lent BREDY(1) 25 Jan 1869 - 25 Jan 1869
Lent BREDY(1) 24 Mai 1863 - 25 Mai 1863
Lent BREDY(1) 13 Jan 1866 - 13 Jan 1866
Lyon-(3e) ROUSSELLE(1) 1869 - 1869
Lyon-(3e) ROUSSELLE(1) 15 Sept 1868 - 15 Sept 1868
Lyon-(3e) ROUSSELLE(1) 11 Juin 1875 - 11 Juin 1875
Plats-(07) RISSONS(1) 06 Juil 1876 - 06 Juil 1876
Trévoux BREDY(1) 29 Mai 1899 - 29 Mai 1899
Trévoux BREDY(1) 30 Mai 1900 - 30 Mai 1900
Retour en haut