Liste éclair de PASCALE POULAILLON
Seuls les patronymes en relation avec un lieu seront affichés.
Si le lieu est absent de la généalogie, le patronyme correspondant ne pourra être affiché.
| .: Lieu :. | .: Patronyme :. | .: Dates de naissance :. |
|---|---|---|
| Anglefort | DURAND(1) | 26 Sept 1785 - 26 Sept 1785 |
| Arlod | ANSELMOD(1) | 26 Sept 1796 - 26 Sept 1796 |
| Arlod | ANSELMOD(1) | 08 Dec 1798 - 07 Juin 1875 |
| Arlod | ANSELMOD(1) | 10 Mars 1802 - 08 Juil 1817 |
| Arlod | ANSELMOD(1) | 24 Juil 1805 - 30 Mai 1806 |
| Arlod | ANSELMOD(1) | 07 Mars 1807 - 27 Mars 1883 |
| Arlod | ANSELMOD(1) | 30 Aout 1832 - 30 Aout 1832 |
| Arlod | ANSELMOD(1) | 09 Sept 1831 - 09 Sept 1831 |
| Arlod | ANSELMOZ(1) | 27 Aout 1794 - 20 Nov 1868 |
| Arlod | ANSELMOZ(1) | 03 Aout 1825 - 23 Oct 1886 |
| Arlod | ANSELMOZ(1) | 22 Nov 1851 - 22 Nov 1851 |
| Arlod | ANSELMOZ(1) | 22 Avr 1838 - 22 Avr 1838 |
| Arlod | ANSELMOZ(1) | 06 Sept 1835 - 01 Avr 1837 |
| Arlod | ANSELMOZ(1) | 06 Sept 1835 - 16 Juil 1881 |
| Arlod | ANSELMOZ(1) | 10 Aout 1834 - 10 Aout 1834 |
| Arlod | ANSELMOZ(1) | 16 Dec 1861 - 16 Dec 1861 |
| Arlod | ANSELMOZ(1) | 04 Nov 1864 - 04 Nov 1864 |
| Arlod | ANSELMOZ(1) | 19 Aout 1868 - 19 Aout 1868 |
| Arlod | ANSELMOZ(1) | vers 1858 - 29 Juin 1876 |
| Arlod | ANSELMOZ(1) | 15 Avr 1860 - 15 Avr 1860 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 19 Nov 1748 - 19 Nov 1748 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 14 Oct 1747 - 29 Dec 1803 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 28 Mars 1743 - 20 Fev 1807 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 12 Fev 1735 - 12 Fev 1735 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 04 Jan 1753 - 04 Jan 1753 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 21 Aout 1725 - 26 Oct 1793 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 20 Juil 1723 - 20 Juil 1723 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 23 Oct 1769 - 25 Avr 1771 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 14 Aout 1772 - 14 Aout 1772 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 14 Fev 1776 - 23 Juin 1834 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 06 Mai 1781 - 06 Fev 1804 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 26 Mars 1790 - 25 Aout 1810 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 05 Mars 1792 - 28 Fev 1813 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 26 Oct 1797 - 26 Oct 1797 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 12 Mars 1803 - 12 Mars 1803 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 10 Juil 1800 - 10 Juil 1800 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 12 Juil 1750 - 12 Juil 1750 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 19 Mars 1744 - 04 Mars 1753 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 11 Mars 1743 - 11 Mars 1743 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 01 Juin 1745 - 01 Juin 1745 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 23 Oct 1746 - 19 Juin 1747 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 13 Mars 1720 - 13 Mars 1720 |
| Arlod | ANSERMOZ(1) | 06 Sept 1691 - 06 Sept 1691 |
| Arlod | BERROD(1) | 17 Fev 1758 - 17 Fev 1758 |
| Arlod | BERROD(1) | 01 Juin 1755 - 01 Juin 1755 |
| Arlod | BERROD(1) | 21 Fev 1783 - 07 Sept 1784 |
| Arlod | BERROD(1) | 02 Sept 1784 - 02 Sept 1784 |
| Arlod | BERROD(1) | 26 Sept 1786 - 26 Sept 1786 |
| Arlod | BERROD(1) | 13 Juin 1789 - 22 Fev 1792 |
| Arlod | BERTELLIE(1) | vers 1765 - vers 1765 |
| Arlod | BERTELLIER(1) | 23 Avr 1773 - 11 Jan 1850 |
| Arlod | BERTELLIER(1) | 16 Juin 1791 - 01 Fev 1833 |
| Arlod | BERTELLIER(1) | 26 Fev 1788 - 26 Fev 1788 |
| Arlod | BERTELLIER(1) | 27 Nov 1734 - 27 Nov 1734 |
| Arlod | BERTELLIER(1) | 20 Jan 1725 - 20 Jan 1725 |
| Arlod | BERTHELIER(1) | 02 Mars 1754 - 27 Jan 1807 |
| Arlod | BERTHELIER(1) | 20 Oct 1721 - 15 Jan 1782 |
| Arlod | BERTHELIER(1) | 18 Fev 1757 - 26 Fev 1757 |
| Arlod | BERTHELIER(1) | 27 Oct 1752 - 24 Aout 1785 |
| Arlod | BERTHELIER(1) | 09 Oct 1763 - 09 Oct 1763 |
| Arlod | BERTHELIER(1) | 29 Oct 1764 - 29 Oct 1764 |
| Arlod | BERTHELIER(1) | 26 Dec 1782 - 26 Nov 1834 |
| Arlod | BERTHELIER(1) | 01 Jan 1787 - 12 Jan 1787 |
| Arlod | BERTHELIER(1) | 28 Jan 1795 - 28 Jan 1795 |
| Arlod | BERTHELLIER(1) | 03 Dec 1728 - 11 Mai 1789 |
| Arlod | BERTHELLIER(1) | 17 Avr 1758 - 17 Avr 1758 |
| Arlod | BERTHELLIER(1) | 13 Mars 1756 - 13 Mars 1756 |
| Arlod | BERTHELLIER(1) | 29 Sept 1756 - 29 Sept 1756 |
| Arlod | BERTHELLIER(1) | 28 Sept 1759 - 16 Jan 1793 |
| Arlod | BERTHELLIER(1) | 29 Juin 1768 - 29 Juin 1768 |
| Arlod | BERTHELLIER(1) | 27 Fev 1772 - 04 Mars 1772 |
| Arlod | BERTHELLIER(1) | 03 Sept 1776 - 03 Sept 1776 |
| Arlod | BERTHELLIER(1) | 16 Nov 1752 - 02 Oct 1753 |
| Arlod | BERTHELLIER(1) | 10 Jan 1754 - 06 Juil 1756 |
| Arlod | BERTHELLIER(1) | 21 Dec 1754 - 21 Dec 1754 |
| Arlod | BURDALLET(1) | EST 1702 - 29 Aout 1748 |
| Arlod | BURDALLET(1) | 27 Juil 1737 - 22 Mars 1791 |
| Arlod | BURDALLET(1) | 13 Nov 1726 - 13 Nov 1726 |
| Arlod | BURDALLET(1) | 14 Aout 1729 - 14 Aout 1729 |
| Arlod | BURDALLET(1) | 17 Aout 1725 - 19 Aout 1725 |
| Arlod | BURDALLET(1) | 29 Mai 1745 - 29 Mai 1745 |
| Arlod | BURDALLET(1) | 24 Aout 1720 - 24 Juin 1728 |
| Arlod | CADET(1) | 19 Mars 1746 - 02 Oct 1814 |
| Arlod | CADET(1) | 16 Avr 1776 - 11 Oct 1777 |
| Arlod | CADET(1) | 01 Jan 1778 - 01 Jan 1778 |
| Arlod | CADET(1) | 12 Avr 1780 - 25 Avr 1780 |
| Arlod | CADET(1) | 12 Avr 1780 - 18 Avr 1780 |
| Arlod | CADET(1) | 24 Avr 1781 - 24 Avr 1781 |
| Arlod | CADET(1) | 26 Aout 1783 - 05 Nov 1799 |
| Arlod | CADET(1) | 18 Mai 1786 - 14 Fev 1862 |
| Arlod | CADET(1) | 06 Oct 1789 - 24 Nov 1867 |
| Arlod | CHASTELARD(1) | 26 Oct 1719 - 28 Dec 1754 |
| Arlod | CHATELARD(1) | 09 Juil 1763 - 09 Juil 1763 |
| Arlod | CHATELARD(1) | 14 Juin 1759 - 03 Mai 1842 |
| Arlod | CHATELARD(1) | EST 1787 - EST 1787 |
| Arlod | CHATELARD(1) | 08 Mai 1753 - 22 Sept 1753 |
| Arlod | CHATELARD(1) | 23 Mai 1755 - 07 Mai 1769 |
| Arlod | CHATELARD(1) | 10 Avr 1768 - 10 Avr 1768 |
| Arlod | CHATELARD(1) | 24 Avr 1749 - 24 Avr 1749 |
| Arlod | CHATELARD(1) | vers 1804 - 29 Nov 1880 |
| Arlod | CHATELARD-TANTIN(1) | 29 Sept 1720 - 19 Avr 1775 |
| Arlod | CHATELLARD(1) | 08 Oct 1726 - 17 Fev 1801 |
| Arlod | CHATELLARD(1) | 29 Sept 1799 - 02 Mars 1844 |
| Arlod | CHATELLARD(1) | 11 Mai 1754 - 11 Mai 1754 |
| Arlod | CHATELLARD(1) | 01 Juil 1757 - 01 Juil 1757 |
| Arlod | CHATELLARD(1) | 12 Jan 1806 - 27 Mars 1883 |
| Arlod | CHATELLARD(1) | 18 Jan 1842 - 18 Jan 1842 |
| Arlod | CHATELLARD(1) | 06 Avr 1845 - 09 Mars 1848 |
| Arlod | CHATELLARD(1) | 23 Mars 1849 - 27 Mars 1883 |
| Arlod | CHATELLARD(1) | 10 Juin 1750 - 15 Juin 1750 |
| Arlod | CHRISTOPHLE(1) | 10 Jan 1648 - 10 Jan 1648 |
| Arlod | CLEMENT(1) | 24 Dec 1722 - 23 Jan 1813 |
| Arlod | CLEMENT(1) | 03 Oct 1753 - 26 Dec 1815 |
| Arlod | CLEMENT(1) | 24 Oct 1759 - 05 Sept 1838 |
| Arlod | CLEMENT(1) | 03 Mars 1793 - 03 Mars 1793 |
| Arlod | CLEMENT(1) | 24 Avr 1781 - 03 Mars 1814 |
| Arlod | CLEMENT(1) | 04 Juin 1785 - 01 Mars 1846 |
| Arlod | CLEMENT(1) | 12 Mars 1756 - 12 Mars 1756 |
| Arlod | CLEMENT(1) | 19 Avr 1752 - 19 Avr 1752 |
| Arlod | CLEMENT(1) | 14 Juil 1789 - 14 Juil 1789 |
| Arlod | CLEMENT(1) | 07 Jan 1792 - 25 Fev 1792 |
| Arlod | CLEMENT DIT TAILLON(1) | 30 Nov 1757 - 14 Mars 1840 |
| Arlod | CLEMENT DIT TALLION(1) | 10 Juil 1783 - 10 Juil 1783 |
| Arlod | CURIOD(1) | vers 1818 - 14 Jan 1884 |
| Arlod | DECONFIN(1) | vers 1807 - 09 Mars 1884 |
| Arlod | DEROBERT(1) | 01 Mai 1758 - 01 Mai 1758 |
| Arlod | DEROBERT(1) | vers 1783 - 13 Juin 1861 |
| Arlod | DEROBERT(1) | vers 1805 - 13 Mai 1865 |
| Arlod | DUBUISSON(1) | 31 Jan 1729 - 31 Jan 1729 |
| Arlod | DUBUISSON(1) | 21 Mai 1719 - 16 Mars 1777 |
| Arlod | DUBUISSON(1) | 22 Nov 1756 - 22 Nov 1756 |
| Arlod | DUBUISSON(1) | 03 Mars 1754 - 03 Mars 1754 |
| Arlod | DUBUISSON(1) | vers 1798 - 07 Juin 1875 |
| Arlod | DUBUISSON(1) | 04 Oct 1840 - 04 Oct 1840 |
| Arlod | DUBUISSON(1) | 06 Avr 1752 - 11 Mars 1759 |
| Arlod | DUBUISSON(1) | 19 Nov 1758 - 19 Nov 1758 |
| Arlod | DUBUISSON(1) | vers 1822 - 12 Nov 1887 |
| Arlod | DUBUISSON(1) | vers 1833 - vers 1833 |
| Arlod | JACQUET(1) | 01 Mars 1741 - 06 Avr 1818 |
| Arlod | JACQUET(1) | 11 Jan 1738 - 11 Jan 1738 |
| Arlod | JUILLARD(1) | 15 Mars 1833 - 15 Mars 1833 |
| Arlod | JUILLARD(1) | 10 Jan 1838 - 10 Jan 1838 |
| Arlod | JUILLARD(1) | 16 Jan 1840 - 16 Jan 1840 |
| Arlod | JUILLARD(1) | 17 Fev 1843 - 17 Fev 1843 |
| Arlod | JUILLARD(1) | 18 Mai 1846 - 28 Juil 1865 |
| Arlod | JUILLARD(1) | vers 1834 - vers 1834 |
| Arlod | LOUVERY(1) | 23 Dec 1782 - 29 Jan 1846 |
| Arlod | LOUVERY(1) | 20 Dec 1813 - 02 Fev 1830 |
| Arlod | LOUVERY(1) | 09 Sept 1826 - 22 Aout 1852 |
| Arlod | LOUVERY(1) | 18 Juil 1828 - 20 Jan 1890 |
| Arlod | LOUVERY(1) | 24 Juin 1801 - 01 Dec 1802 |
| Arlod | LOUVERY(1) | 11 Mai 1812 - 25 Jan 1843 |
| Arlod | LOUVERY(1) | 07 Dec 1819 - 18 Jan 1820 |
| Arlod | LOUVERY(1) | 01 Dec 1820 - 15 Fev 1825 |
| Arlod | LOUVERY(1) | 20 Jan 1830 - 29 Jan 1830 |
| Arlod | LOUVERY(1) | vers 1822 - 09 Avr 1849 |
| Arlod | LOUVERY(1) | EST 1818 - 27 Juil 1841 |
| Arlod | LOVAIRY(1) | 28 Mai 1816 - 16 Avr 1837 |
| Arlod | LOVEIRY(1) | 10 Nov 1764 - 10 Nov 1764 |
| Arlod | LOVEIRY(1) | 29 Sept 1772 - 29 Sept 1772 |
| Arlod | LOVEIRY(1) | 08 Fev 1775 - 08 Fev 1775 |
| Arlod | LOVEIRY(1) | 03 Mars 1777 - 03 Mars 1777 |
| Arlod | LOVEIRY(1) | 13 Nov 1778 - 13 Nov 1778 |
| Arlod | LOVEIRY(1) | 26 Oct 1767 - 15 Fev 1803 |
| Arlod | LOVERIS(1) | 27 Nov 1798 - 13 Nov 1838 |
| Arlod | LOVERY(1) | 15 Aout 1780 - 15 Aout 1780 |
| Arlod | NINET(1) | 16 Nov 1755 - 10 Jan 1813 |
| Arlod | NINET(1) | 04 Mars 1731 - 11 Mars 1792 |
| Arlod | NINET(1) | 15 Juin 1792 - 11 Sept 1869 |
| Arlod | NINET(1) | 03 Dec 1620 - 22 Fev 1682 |
| Arlod | NINET(1) | 08 Jan 1720 - 28 Avr 1751 |
| Arlod | NINET(1) | 20 Fev 1787 - 20 Fev 1787 |
| Arlod | NINET(1) | 03 Mars 1782 - 04 Mars 1784 |
| Arlod | NINET(1) | 31 Aout 1784 - 31 Aout 1784 |
| Arlod | NINET(1) | 22 Sept 1789 - 22 Sept 1789 |
| Arlod | NINET(1) | 18 Mars 1795 - 18 Mars 1795 |
| Arlod | NINET(1) | 12 Mai 1799 - 12 Mai 1799 |
| Arlod | NINET(1) | 17 Avr 1841 - 24 Mars 1877 |
| Arlod | NINET(1) | 07 Dec 1734 - 13 Dec 1734 |
| Arlod | NINET(1) | 17 Dec 1735 - 22 Dec 1735 |
| Arlod | NINET(1) | 02 Avr 1738 - 02 Avr 1738 |
| Arlod | NINET(1) | 06 Nov 1732 - 06 Nov 1732 |
| Arlod | NINET(1) | 04 Mars 1723 - 04 Mars 1723 |
| Arlod | NINET(1) | 12 Nov 1725 - 12 Nov 1725 |
| Arlod | NINET(1) | 09 Oct 1728 - 09 Oct 1728 |
| Arlod | NINET(1) | 06 Jan 1698 - 06 Jan 1698 |
| Arlod | NINET(1) | 07 Aout 1875 - 18 Aout 1875 |
| Arlod | NINET(1) | 19 Mars 1877 - 25 Mars 1877 |
| Arlod | PILLET(1) | 22 Avr 1750 - 22 Avr 1750 |
| Arlod | PILLET(1) | 21 Dec 1828 - 21 Dec 1828 |
| Arlod | PILLET(1) | vers 1818 - 04 Dec 1879 |
| Arlod | PILLET(1) | vers 1835 - vers 1835 |
| Arlod | PILLET(1) | vers 1817 - 13 Mai 1886 |
| Arlod | PILLET GAUDET(1) | 05 Sept 1635 - 22 Dec 1695 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 23 Fev 1762 - 30 Mars 1840 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 24 Fev 1790 - 17 Mai 1837 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 24 Dec 1746 - 06 Oct 1819 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 17 Avr 1744 - 23 Mai 1813 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 25 Aout 1846 - 21 Mars 1848 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 09 Oct 1847 - 15 Jan 1930 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 24 Nov 1851 - 26 Juil 1852 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 10 Aout 1785 - 10 Aout 1785 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 15 Mars 1830 - 15 Mars 1830 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 07 Nov 1818 - 22 Mars 1857 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 04 Oct 1752 - 04 Oct 1752 |
| Arlod | POLAILLON(1) | - |
| Arlod | POLAILLON(1) | 30 Mars 1795 - 30 Mars 1795 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 17 Oct 1754 - 06 Jan 1834 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 20 Mars 1719 - 09 Jan 1781 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 12 Oct 1755 - 18 Dec 1781 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 27 Aout 1757 - 25 Nov 1817 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 23 Oct 1761 - 23 Oct 1761 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 23 Fev 1756 - 22 Fev 1837 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 29 Sept 1754 - 17 Sept 1796 |
| Arlod | POLAILLON(1) | EST 1765 - 23 Juil 1821 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 30 Juin 1742 - 26 Sept 1753 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 19 Jan 1746 - 20 Jan 1746 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 23 Oct 1765 - 15 Sept 1832 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 26 Sept 1771 - 26 Sept 1771 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 20 Mai 1714 - 20 Mai 1714 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 25 Dec 1752 - 21 Aout 1813 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 30 Aout 1757 - 05 Aout 1759 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 20 Juil 1760 - 20 Juil 1760 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 12 Mars 1759 - 06 Mars 1817 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 05 Mars 1763 - 10 Mars 1763 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 07 Mars 1764 - 15 Nov 1766 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 04 Dec 1768 - 11 Sept 1851 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 14 Nov 1792 - 31 Aout 1794 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 03 Avr 1752 - 25 Avr 1752 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 02 Aout 1763 - 25 Nov 1817 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 15 Aout 1766 - 15 Aout 1766 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 13 Avr 1777 - 27 Mars 1784 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 07 Jan 1780 - 05 Nov 1783 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 21 Jan 1780 - 11 Oct 1784 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 16 Jan 1781 - 18 Jan 1786 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 26 Juin 1781 - 09 Aout 1781 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 19 Oct 1782 - 09 Fev 1786 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 02 Dec 1782 - 02 Nov 1783 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 09 Fev 1784 - 09 Fev 1784 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 19 Aout 1784 - 01 Nov 1813 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 01 Mai 1785 - 03 Mai 1785 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 14 Nov 1785 - 16 Nov 1785 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 14 Mars 1787 - 17 Mars 1787 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 19 Avr 1787 - 14 Nov 1791 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 12 Mai 1787 - 12 Mai 1787 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 22 Juin 1788 - 21 Fev 1789 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 19 Mai 1790 - 04 Mai 1846 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 28 Mars 1792 - 28 Mars 1792 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 01 Mai 1792 - 26 Sept 1794 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 23 Fev 1795 - 23 Mars 1812 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 16 Mars 1796 - 16 Mars 1796 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 18 Dec 1793 - 24 Fev 1866 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 28 Sept 1812 - 01 Nov 1815 |
| Arlod | POLAILLON(1) | 28 Jan 1833 - 29 Jan 1833 |
| Arlod | POLALLION(1) | 17 Nov 1661 - 21 Juin 1701 |
| Arlod | POLLAILLON(1) | 07 Juil 1755 - 28 Avr 1809 |
| Arlod | POLLAILLON(1) | 26 Avr 1736 - 21 Mai 1803 |
| Arlod | POLLAILLON(1) | 17 Sept 1751 - 10 Jan 1802 |
| Arlod | POLLALION(1) | 24 Oct 1750 - 02 Oct 1827 |
| Arlod | POLLALION(1) | 24 Avr 1689 - 24 Avr 1689 |
| Arlod | POLLALION(1) | 13 Fev 1754 - 19 Nov 1813 |
| Arlod | POLLALION(1) | 16 Fev 1760 - 16 Fev 1760 |
| Arlod | POLLALION(1) | 06 Sept 1693 - 14 Fev 1764 |
| Arlod | POLLALION(1) | 12 Avr 1789 - 13 Aout 1808 |
| Arlod | POLLALION(1) | 25 Aout 1788 - 25 Aout 1788 |
| Arlod | POLLALION(1) | 23 Aout 1756 - 07 Aout 1825 |
| Arlod | POLLALION(1) | 15 Fev 1724 - 15 Fev 1724 |
| Arlod | POLLALION(1) | 21 Sept 1782 - 21 Sept 1782 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 10 Aout 1684 - 15 Juin 1751 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 14 Sept 1717 - 22 Aout 1787 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 27 Juin 1682 - 12 Fev 1737 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 02 Juin 1827 - 02 Juin 1827 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 02 Dec 1714 - 01 Jan 1780 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 22 Mars 1659 - 03 Mars 1723 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 03 Fev 1691 - 03 Fev 1691 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 11 Mai 1685 - 15 Dec 1727 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 16 Dec 1633 - 26 Nov 1676 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 24 Aout 1655 - 24 Aout 1655 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 08 Avr 1691 - 23 Sept 1725 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 01 Aout 1700 - 12 Fev 1772 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 14 Nov 1682 - 17 Fev 1738 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 01 Avr 1678 - 07 Fev 1741 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 15 Mars 1686 - 06 Aout 1759 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 09 Dec 1689 - 07 Jan 1748 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 14 Avr 1693 - 25 Fev 1756 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 10 Fev 1724 - 10 Fev 1724 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 30 Aout 1717 - 30 Aout 1717 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 08 Mai 1721 - 08 Mai 1721 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 20 Nov 1732 - 23 Dec 1782 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 29 Mars 1721 - 05 Sept 1783 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 01 Jan 1704 - 01 Jan 1704 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 21 Mars 1695 - 19 Dec 1738 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 24 Nov 1728 - 19 Fev 1795 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 12 Avr 1729 - 12 Avr 1729 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 18 Juil 1742 - 09 Sept 1803 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 25 Sept 1751 - 25 Sept 1751 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 06 Sept 1630 - 06 Sept 1630 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 21 Aout 1637 - 21 Aout 1637 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 16 Avr 1642 - 16 Avr 1642 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 21 Juin 1644 - 21 Juin 1644 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 03 Avr 1718 - 03 Avr 1718 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 07 Mars 1681 - 07 Mars 1681 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 26 Nov 1711 - 12 Nov 1729 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 20 Jan 1715 - 04 Oct 1742 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 18 Nov 1725 - 18 Nov 1725 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 01 Fev 1730 - 22 Sept 1753 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 22 Dec 1734 - 31 Dec 1734 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 29 Nov 1736 - 29 Nov 1736 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 14 Sept 1721 - 14 Sept 1721 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 18 Juin 1725 - 17 Juin 1728 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 03 Jan 1727 - 03 Jan 1727 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 06 Mars 1730 - 06 Mars 1730 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 20 Avr 1732 - 20 Avr 1732 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 08 Dec 1696 - 22 Mai 1697 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 03 Dec 1727 - 26 Dec 1727 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 09 Nov 1698 - 20 Jan 1738 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 29 Mars 1739 - 29 Mars 1739 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 17 Jan 1684 - 17 Jan 1684 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 21 Aout 1687 - 21 Aout 1687 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 09 Dec 1689 - 09 Sept 1691 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 05 Oct 1714 - 01 Avr 1775 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 09 Nov 1718 - 09 Nov 1718 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 06 Juin 1726 - 28 Aout 1736 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 19 Fev 1730 - 19 Fev 1730 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 13 Fev 1735 - 07 Dec 1737 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 22 Aout 1747 - 22 Aout 1747 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 23 Mars 1749 - 26 Mars 1749 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 19 Fev 1759 - 19 Fev 1759 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 16 Fev 1759 - 20 Avr 1762 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 20 Jan 1760 - 20 Jan 1760 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 06 Nov 1762 - 06 Nov 1762 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 10 Jan 1766 - 28 Sept 1847 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 07 Dec 1767 - 07 Dec 1767 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 28 Oct 1769 - 20 Nov 1775 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 26 Mai 1786 - 15 Oct 1804 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 18 Dec 1797 - 14 Juil 1826 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 01 Mars 1800 - 14 Fev 1832 |
| Arlod | POLLALLION(1) | 09 Sept 1807 - 29 Mars 1878 |
| Arlod | POLLALON(1) | 22 Juil 1804 - 23 Juil 1830 |
| Arlod | POULAILLON(1) | 14 Sept 1821 - 01 Sept 1847 |
| Arlod | POULAILLON(1) | 08 Juin 1850 - 27 Fev 1852 |
| Arlod | POULAILLON(1) | 19 Mars 1849 - 02 Mars 1939 |
| Arlod | POULAILLON(1) | 13 Nov 1782 - 09 Mai 1858 |
| Arlod | POULAILLON(1) | 06 Mai 1892 - 06 Jan 1919 |
| Arlod | POULAILLON(1) | 19 Mars 1878 - 19 Mars 1878 |
| Arlod | POULAILLON(1) | 20 Sept 1880 - 26 Fev 1927 |
| Arlod | POULAILLON(1) | 18 Mai 1884 - 12 Mars 1955 |
| Arlod | POULAILLON(1) | 06 Jan 1879 - 06 Jan 1879 |
| Arlod | POULAILLON(1) | 12 Juin 1880 - 12 Juin 1880 |
| Arlod | POULAILLON(1) | 26 Juil 1875 - 12 Fev 1955 |
| Arlod | POULAILLON(1) | 10 Juin 1824 - 10 Juin 1824 |
| Arlod | POULAILLON(1) | 16 Fev 1826 - 01 Mars 1883 |
