Liste éclair de COLETTE MARINGE
Seuls les patronymes en relation avec un lieu seront affichés.
Si le lieu est absent de la généalogie, le patronyme correspondant ne pourra être affiché.
| .: Lieu :. | .: Patronyme :. | .: Dates de naissance :. |
|---|---|---|
| Chavannes-sur-Reyssouze | BOURDON(1) | 21 Juil 1846 - 21 Juil 1846 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 03 Jan 1789 - 03 Jan 1789 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 20 Oct 1790 - 20 Oct 1790 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 21 Dec 1778 - 20 Jan 1779 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 15 Nov 1787 - 15 Nov 1787 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 22 Mai 1745 - 18 Aout 1746 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 05 Dec 1746 - 05 Dec 1746 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 12 Jan 1783 - 12 Jan 1783 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 24 Mars 1776 - 24 Mars 1776 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 03 Mars 1796 - 03 Mars 1796 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 05 Jan 1741 - 05 Jan 1741 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 04 Avr 1777 - 08 Mars 1832 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 25 Mai 1780 - 25 Mai 1780 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 19 Dec 1781 - 19 Dec 1781 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 14 Aout 1751 - 28 Fev 1759 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 18 Juil 1774 - 18 Juil 1774 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | vers 1706 - vers 1706 |
| Condal-(71) | PRABEL(1) | 05 Fev 1785 - 01 Oct 1789 |
| Courtes | CHARVET(1) | 1752 - 1752 |
| Courtes | FELIX(1) | 13 Aout 1781 - 13 Aout 1781 |
| Courtes | FELIX(1) | 02 Avr 1784 - 02 Avr 1784 |
| Courtes | MARGUIN(1) | 07 Nov 1782 - 07 Nov 1782 |
| Courtes | PERRIN DIT GRANDJEAN(1) | 14 Mai 1789 - 14 Mai 1789 |
| Curçiat-Dongalon | BADEZ(1) | 09 Jan 1849 - 09 Jan 1849 |
| Curçiat-Dongalon | CLERMIDI(1) | 05 Juil 1845 - 25 Aout 1878 |
| Curçiat-Dongalon | DONGUY(1) | 17 Juin 1848 - 17 Juin 1848 |
| Curçiat-Dongalon | MARQUIS(1) | 09 Dec 1806 - 09 Dec 1806 |
| Curçiat-Dongalon | PRABEL(1) | 21 Juin 1877 - 21 Juin 1877 |
| Curçiat-Dongalon | PRABEL(1) | 15 Avr 1816 - 15 Avr 1816 |
| Curçiat-Dongalon | PRABEL(1) | 09 Juil 1843 - 23 Nov 1893 |
| Curçiat-Dongalon | PRABEL(1) | 1873 - 1873 |
| Curçiat-Dongalon | PRABEL(1) | 30 Dec 1851 - 30 Dec 1851 |
| Curçiat-Dongalon | PRABEL(1) | 22 Juil 1846 - 22 Juil 1846 |
| Curçiat-Dongalon | PRABEL(1) | 18 Oct 1810 - après 1866 |
| Dijon-(21) | BOURDIER(1) | 07 Juin 1908 - 07 Juin 1908 |
| Dijon-(21) | MEUCCI LEONCE(1) | 26 Avr 1898 - 26 Avr 1898 |
| Dijon-(21) | PRABEL(1) | 20 Dec 1904 - 20 Dec 1904 |
| Dijon-(21) | PRABEL(1) | 06 Fev 1904 - 06 Fev 1904 |
| Marsonnas | TEMPOREL(1) | 12 Mars 1849 - 12 Mars 1849 |
| Pesmes-(70) | MOUREY(1) | 27 Mai 1895 - 27 Mai 1895 |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | JACQUET(1) | 15 Mai 1831 - 15 Mai 1831 |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | CHAGNARD(1) | 28 Sept 1756 - 28 Sept 1756 |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | VACLE(1) | 05 Mars 1764 - 05 Mars 1764 |
| St-Trivier-de-Courtes | BÉRARDET(1) | 25 Mai 1849 - 25 Mai 1849 |
| St-Trivier-de-Courtes | BESSARD(1) | 26 Jan 1847 - 26 Jan 1847 |
| St-Trivier-de-Courtes | BESSARD(1) | 16 Sept 1829 - après 1883 |
| St-Trivier-de-Courtes | BESSARD(1) | 16 Nov 1858 - 16 Nov 1858 |
| St-Trivier-de-Courtes | CHAGNARD(1) | 30 Jan 1894 - 30 Jan 1894 |
| St-Trivier-de-Courtes | CHAGNARD(1) | 26 Oct 1822 - 26 Oct 1822 |
| St-Trivier-de-Courtes | CHAGNARD(1) | 10 Juil 1818 - 03 Dec 1867 |
| St-Trivier-de-Courtes | CHAGNARD(1) | 21 Dec 1790 - 1846 |
| St-Trivier-de-Courtes | CHAGNARD(1) | 17 Juil 1846 - 17 Juil 1846 |
| St-Trivier-de-Courtes | CHAGNARD(1) | 08 Oct 1852 - 08 Oct 1852 |
| St-Trivier-de-Courtes | CHAGNARD(1) | 16 Mars 1855 - 16 Mars 1855 |
| St-Trivier-de-Courtes | CHAGNARD(1) | 18 Mai 1885 - 18 Mai 1885 |
| St-Trivier-de-Courtes | CHAGNARD(1) | 22 Dec 1840 - 22 Dec 1840 |
| St-Trivier-de-Courtes | FELIX(1) | 07 Oct 1788 - avant 1840 |
| St-Trivier-de-Courtes | GUILLOT(1) | avant 1757 - avant 1757 |
| St-Trivier-de-Courtes | GUILLOT DIT MARCOREL(1) | 16 Mai 1785 - 16 Mai 1785 |
| St-Trivier-de-Courtes | GUILLOT DIT MARCOREL(1) | 14 Juil 1783 - 14 Juil 1783 |
| St-Trivier-de-Courtes | NUGON(1) | 23 Oct 1836 - après 1883 |
| St-Trivier-de-Courtes | VEUILLET(1) | avant 1757 - avant 1823 |
| St-Trivier-de-Courtes | VEUILLET(1) | 23 Avr 1781 - 23 Avr 1781 |
| St-Trivier-de-Courtes | VEUILLET(1) | 02 Fev 1778 - avant 1823 |
| St-Trivier-de-Courtes | VEUILLET(1) | 18 Sept 1815 - 01 Oct 1879 |
| Varennes-St-Sauveur-(71) | CLERMIDI(1) | - |
| Varennes-St-Sauveur-(71) | PACAUD(1) | 06 Avr 1783 - avant 1840 |
| Varennes-St-Sauveur-(71) | PRABEL(1) | - |
