Liste éclair de PIERRE GERANTON
Seuls les patronymes en relation avec un lieu seront affichés.
Si le lieu est absent de la généalogie, le patronyme correspondant ne pourra être affiché.
| .: Lieu :. | .: Patronyme :. | .: Dates de naissance :. |
|---|---|---|
| Arbigny | PARIS(1) | 11 Mars 1787 - 03 Fev 1847 |
| Aromas | BUFFAVAND(1) | 26 Avr 1802 - 0060 |
| Beaupont | VENET(1) | 07 Oct 1792 - 0050 |
| Bellignat | LEGER(1) | 18 Oct 1818 - 18 Oct 1818 |
| Bellignat | LEGER(1) | 1782 - 1854 |
| Bellignat | LEVRAT(1) | 17 Dec 1787 - 20 Nov 1848 |
| Bellignat | VERCHERE(1) | 09 Mai 1893 - 09 Mai 1893 |
| Bellignat | VERCHERE(1) | 03 Nov 1839 - 03 Nov 1839 |
| Bellignat | VERCHERE(1) | 29 Mai 1817 - 22 Nov 1881 |
| Bény | CHARNAY(1) | 09 Mars 1860 - 09 Mars 1860 |
| Bény | PERDRIX(1) | 08 Mars 1723 - 0001 |
| Bourg-en-Bresse | SAILLARD(1) | 25 Dec 1891 - 25 Dec 1891 |
| Challes | ARPIN(1) | 31 Mars 1819 - EST 1891 |
| Challes | ARPIN(1) | vers 1798 - 18 Oct 1878 |
| Challes | DUBOURGET(1) | 02 Mai 1857 - 02 Mai 1857 |
| Challes | DUBOURGET(1) | 20 Mai 1820 - 04 Mars 1875 |
| Challes | DUBOURGET(1) | 17 Jan 1777 - 1841 |
| Challes | DUBOURGET(1) | 1736 - 0012 |
| Challes | GIVIN(1) | 18 Mars 1733 - 0009 |
| Coligny | LABRANCHE(1) | 01 Nov 1835 - 1868 |
| Coligny | LABRANCHE(1) | 03 Sept 1810 - 0058 |
| Cornod-(39) | ROCHET(1) | 15 Jan 1822 - 25 Jan 1881 |
| Courtes | DARBON(1) | 21 Mai 1789 - 1824 |
| Courtes | MOREL DIT BEAUREGARD(1) | 09 Aout 1765 - 09 Aout 1765 |
| Courtes | PARIS(1) | 31 Jan 1855 - 1903 |
| Courtes | PARIS(1) | 28 Dec 1818 - 23 Dec 1884 |
| Courtes | TISSIER DIT FORISSIER(1) | 02 Mars 1789 - 22 Jan 1869 |
| Cras-sur-Reyssouze | CHARNAY(1) | 05 Aout 1823 - 0092 |
| Cras-sur-Reyssouze | CHARNAY(1) | 19 Jan 1799 - 29 Dec 1863 |
| Cras-sur-Reyssouze | CHARNAY(1) | 13 Fev 1766 - 05 Jan 1828 |
| Cras-sur-Reyssouze | VENET(1) | 22 Aout 1762 - 0021 |
| Crépiat | MORNAY(1) | 05 Jan 1823 - 05 Jan 1823 |
| Crépiat | MORNAY(1) | 1682 - EST 1757 |
| Cuisery | GREUSE(1) | - |
| Curciat-Dongalon | GAILLARD(1) | 27 Avr 1752 - 0025 |
| Donmartin | BONHOMME(1) | 06 Aout 1656 - 06 Aout 1656 |
| Foissiat | LANDRY(1) | 14 Nov 1892 - 14 Nov 1892 |
| Foissiat | MACON(1) | 04 Mars 1834 - 04 Mars 1834 |
| Foissiat | MACON(1) | - |
| Foissiat | MACON(1) | 1777 - 14 Dec 1829 |
| Foissiat | PARIS(1) | 09 Oct 1863 - 09 Oct 1863 |
| Genay | SAILLARD(1) | 18 Fev 1822 - 16 Dec 1875 |
| Genay | SAILLARD(1) | 18 Sept 1766 - 28 Avr 1824 |
| Groissiat | VERCHERE(1) | 1793 - 0060 |
| Izernore | JACQUET(1) | 11 Jan 1847 - 11 Jan 1847 |
| Izernore | JACQUET(1) | 13 Jan 1820 - 0081 |
| Jayat | BROCHAND(1) | 21 Mai 1695 - 31 Mars 1765 |
| Jayat | JOSSERAND(1) | 1789 - 28 Dec 1832 |
| Jayat | RUDE(1) | 13 Oct 1790 - 28 Fev 1858 |
| Jayat-- | BOURCET(1) | 0054 - 0095 |
| Lescheroux | BOUILLOUX(1) | 19 Fev 1780 - 1852 |
| Malafretaz | BROCHAND DIT RENAUD(1) | 10 Aout 1826 - 10 Aout 1826 |
| Malafretaz | BROCHAND DIT RENAUD(1) | 29 Mai 1793 - 10 Oct 1867 |
| Malafretaz | JACQUET(1) | vers 1650 - 18 Sept 1719 |
| Marboz | ECOCHARD(1) | 10 Oct 1808 - 0058 |
| Marboz | GAILLARD(1) | 13 Nov 1788 - 01 Mars 1858 |
| Marboz | GOULY(1) | 09 Nov 1828 - 06 Nov 1869 |
| Marboz | GOULY(1) | 24 Oct 1784 - 29 Oct 1846 |
| Marboz | LANDRY(1) | 13 Nov 1863 - 13 Nov 1863 |
| Marboz | LANDRY(1) | 1829 - 1829 |
| Marboz | MONIN DIT DANANCIER(1) | 06 Dec 1725 - 0081 |
| Marboz | PERDRIX(1) | 10 Dec 1758 - 05 Mars 1837 |
| Marboz | PILLET(1) | - |
| Marboz | RHENOU(1) | vers 1685 - vers 1685 |
| Matafelon | BOMBOY(1) | EST 1765 - 13 Aout 1851 |
| Misérieux | BERGERON(1) | 13 Jan 1790 - 13 Fev 1843 |
| Misérieux | GROSSAT(1) | 03 Aout 1821 - 11 Aout 1889 |
| Montrevel-en-Bresse | PILLON(1) | 05 Sept 1857 - 05 Sept 1857 |
| Montrevel-en-Bresse | PILLON(1) | 18 Nov 1822 - 07 Avr 1881 |
| Montrevel-en-Bresse | PILLON(1) | 16 Dec 1785 - 20 Avr 1837 |
| Mornay | ECUYER(1) | 28 Fev 1893 - 28 Fev 1893 |
| Mornay | ECUYER(1) | 30 Oct 1857 - 30 Oct 1857 |
| Mornay | ECUYER(1) | 11 Mars 1784 - 1852 |
| Nurieux | ECUYER(1) | 26 Jan 1821 - 26 Jan 1821 |
| Parcieux | BUREL(1) | 05 Nov 1786 - 01 Oct 1824 |
| Peyriat | SAULE(1) | 1790 - 23 Mai 1842 |
| Pirajoux | LANDRY(1) | 05 Mars 1797 - 05 Mars 1797 |
| Poncin | GALAY(1) | 08 Oct 1781 - 18 Nov 1850 |
| Romanèche | BROGAT(1) | 02 Mai 1817 - 0060 |
| Romanèche | BUFFAVAND(1) | 1862 - 1862 |
| Romanèche | BUFFAVAND(1) | 14 Nov 1836 - 14 Nov 1836 |
| Romanèche | DELPHIN(1) | 15 Sept 1836 - 15 Avr 1867 |
| Romanèche | DELPHIN(1) | 24 Mai 1797 - 0056 |
| Romanèche | REVEL(1) | 14 Nov 1793 - 0056 |
| Servignat | BUHATIER(1) | 09 Jan 1715 - 16 Dec 1778 |
| Servignat | DANANCIER(1) | 03 Nov 1747 - 1789 |
| Servignat | MOREL(1) | vers 1682 - vers 1682 |
| Servignat | PARIS(1) | 23 Mars 1745 - 06 Dec 1827 |
| St-André-de-Corcy | GROSSAT(1) | 02 Nov 1788 - 0046 |
| St-Didier-d'Aussiat | RIPPE(1) | vers 1798 - 02 Oct 1869 |
| St-Jean-sur-Reyssouze | BONHOMME(1) | 16 Mars 1724 - 10 Nov 1788 |
| St-Jean-sur-Reyssouze | DARBON(1) | 1763 - 10 Fev 1839 |
| St-Jean-sur-Reyssouze | DARBON(1) | 25 Avr 1723 - 1792 |
| St-Jean-sur-Reyssouze | GUILLOT(1) | 17 Nov 1688 - 16 Mars 1750 |
| St-Jean-sur-Reyssouze | MONIN DIT DANANCIER(1) | 1700 - 1700 |
| St-Julien-sur-Reyssouze | CHEVALLIER DIT DEBOEUF(1) | vers 1653 - 03 Nov 1723 |
| St-Nizier-le-Bouchoux | DARBON(1) | 01 Mars 1819 - 23 Nov 1882 |
| St-Nizier-le-Bouchoux | LANDRY(1) | 1759 - 29 Aout 1837 |
| St-Trivier-de-Courtes | DEBEUX DIT CHEVALIER(1) | 09 Dec 1775 - 09 Dec 1775 |
| St-Trivier-de-Courtes | PARIS(1) | 1824 - 1824 |
| St-Trivier-de-Courtes | PASSAQUAY(1) | 15 Dec 1795 - 04 Sept 1880 |
| St-Trivier-de-Courtes | PASSAQUAY(1) | 25 Dec 1778 - 08 Oct 1817 |
| Treffort-Cuisiat | PERDRIX(1) | 1685 - 28 Mars 1747 |
| Trévoux | SAILLARD(1) | 1853 - 1853 |
| Varennes-St-Sauveur | PARIS(1) | 01 Fev 1720 - 02 Jan 1772 |
| Verjon | COTTON(1) | 22 Nov 1793 - 01 Mai 1856 |
| Villemotier | GOULY(1) | - |
| Villemotier | GOULY(1) | EST 1715 - 1760 |
| Villereversure | DUBOURGET(1) | 09 Nov 1891 - 09 Nov 1891 |
| Viriat | PARIS(1) | 28 Dec 1896 - 28 Dec 1896 |
| Volognat | BUTAVAND(1) | 20 Mars 1786 - 18 Mai 1855 |
| Volognat | BUTAVAND(1) | 17 Fev 1759 - 28 Mars 1836 |
| Volognat | BUTAVAND(1) | 1687 - 17 Dec 1731 |
