Liste éclair de SERGE HONORE
Seuls les patronymes en relation avec un lieu seront affichés.
Si le lieu est absent de la généalogie, le patronyme correspondant ne pourra être affiché.
| .: Lieu :. | .: Patronyme :. | .: Dates de naissance :. |
|---|---|---|
| Aranc | TAVERNIER(1) | 26 Mars 1896 - 26 Mars 1896 |
| Aranc | TAVERNIER(1) | 1894 - 1894 |
| Arbent | GIGANDET(1) | 31 Juil 1905 - 31 Juil 1905 |
| Ardon-(Tacon) | SAGE(1) | 30 Mars 1752 - 30 Mars 1752 |
| Artemare | PONCET(1) | - |
| Bassecourt | GIGANDET(1) | 03 Mai 1767 - 02 Sept 1831 |
| Bellecombe | BARBE(1) | - |
| Belleydoux | TAVERNIER(1) | 07 Dec 1892 - 07 Dec 1892 |
| Bérentin | VIVIAND(1) | - |
| Brenaz | BOUVIER(1) | - |
| Brenod | LAYNÉ(1) | - |
| Ceyzérieu | RUET(1) | - |
| Champfromier-01 | MATHIEU(1) | - |
| Chanay | MERMET(1) | - |
| Chanay | MERMET(1) | 07 Fev 1814 - 07 Fev 1814 |
| Chandot | CHANEL(1) | - |
| Charancin | BOCCON(1) | - |
| Charancin | ROUX(1) | - |
| Châtillon-de-Michaille | BRUN(1) | 1780 - 1780 |
| Châtillon-de-Michaille | BRUN(1) | 1789 - 1789 |
| Châtillon-de-Michaille | BRUN(1) | 1775 - 1775 |
| Châtillon-de-Michaille | BRUN(1) | 06 Jan 1756 - 06 Jan 1756 |
| Châtillon-de-Michaille | BRUN(1) | 1786 - 1786 |
| Châtillon-de-Michaille | BRUN(1) | 17 Avr 1778 - 30 Oct 1839 |
| Châtillon-de-Michaille | SERIGNAT(1) | 1773 - 31 Juil 1858 |
| Chaumont-(39) | DAVID(1) | 24 Avr 1708 - 24 Avr 1708 |
| Chemillieu | VALIN(1) | - |
| Chézery | BARBE(1) | - |
| Chézery | SAGE(1) | - |
| Confort | CHEVALIER(1) | - |
| Cossonod | CHEVALIER(1) | - |
| Grand-Abergement | ALAIME(1) | - |
| Grand-Abergement | BERGOIN(1) | 1758 - 1758 |
| Grand-Abergement | BRUNET(1) | - |
| Grand-Abergement | METRAL(1) | 01 Oct 1652 - 01 Oct 1652 |
| Grand-Abergement | MOTTAZ(1) | 26 Juin 1655 - 05 Oct 1709 |
| Grand-Abergement | MOTTAZ(1) | 1630 - 25 Nov 1680 |
| Grand-Abergement | MOTTAZ(1) | 1661 - 1661 |
| Grand-Abergement | MOTTAZ(1) | 1654 - 1654 |
| Hauteville | GARIN(1) | - |
| Hotonnes | ANCIAN(1) | 11 Juil 1792 - 11 Juil 1792 |
| Hotonnes | ANCIAN(1) | 27 Fev 1650 - 27 Fev 1650 |
| Hotonnes | BAILLY(1) | 16 Juil 1769 - 04 Dec 1851 |
| Hotonnes | BAILLY(1) | 26 Sept 1617 - 26 Sept 1617 |
| Hotonnes | BAILLY(1) | 18 Fev 1667 - 22 Mars 1746 |
| Hotonnes | BAILLY(1) | 18 Avr 1715 - 18 Jan 1785 |
| Hotonnes | BAILLY(1) | 19 Sept 1695 - 31 Juil 1706 |
| Hotonnes | BAILLY(1) | 10 Fev 1752 - 09 Sept 1792 |
| Hotonnes | BAILLY(1) | 15 Mai 1756 - 15 Mai 1756 |
| Hotonnes | BAILLY(1) | 18 Mars 1706 - 29 Avr 1741 |
| Hotonnes | BAILLY(1) | 06 Avr 1754 - 22 Juil 1767 |
| Hotonnes | BAILLY(1) | 19 Jan 1732 - 19 Jan 1732 |
| Hotonnes | BAILLY(1) | 17 Dec 1769 - 17 Dec 1769 |
| Hotonnes | BAILLY(1) | 27 Juil 1766 - 22 Juil 1767 |
| Hotonnes | BAILLY(1) | 08 Nov 1692 - 08 Nov 1692 |
| Hotonnes | BAILLY(1) | 01 Mars 1737 - 01 Mars 1737 |
| Hotonnes | BAILLY(1) | 21 Fev 1582 - 15 Aout 1623 |
| Hotonnes | BALLY(1) | 14 Juin 1751 - 14 Juin 1751 |
| Hotonnes | BALLY(1) | 30 Juin 1652 - 30 Juin 1652 |
| Hotonnes | BALLY(1) | 21 Jan 1648 - 21 Jan 1648 |
| Hotonnes | BALLY(1) | 19 Dec 1657 - 08 Sept 1659 |
| Hotonnes | BERNE(1) | 11 Avr 1703 - 09 Juil 1768 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 06 Sept 1756 - 02 Juin 1840 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 27 Aout 1753 - 05 Fev 1835 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 16 Oct 1720 - 16 Oct 1720 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 18 Avr 1759 - 01 Aout 1832 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 07 Mai 1686 - 04 Fev 1736 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 16 Aout 1801 - 04 Sept 1801 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 18 Avr 1683 - 12 Fev 1744 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 01 Avr 1811 - 01 Avr 1811 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 20 Avr 1675 - 20 Avr 1675 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 1665 - 28 Fev 1741 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 23 Mars 1680 - 14 Mars 1767 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 18 Avr 1714 - 12 Jan 1716 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 14 Juin 1719 - 23 Juin 1724 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 19 Juin 1813 - 19 Juin 1813 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 14 Mars 1697 - 23 Nov 1761 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 07 Juin 1761 - 19 Aout 1825 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 22 Aout 1716 - 16 Avr 1741 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 23 Avr 1745 - 27 Jan 1818 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 24 Juin 1693 - 24 Juin 1693 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 28 Dec 1695 - 28 Dec 1695 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 18 Oct 1671 - 18 Oct 1671 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 05 Fev 1698 - 05 Fev 1698 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 27 Nov 1676 - 27 Nov 1676 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 24 Mai 1814 - 21 Aout 1824 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 03 Aout 1697 - 15 Nov 1759 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 02 Avr 1809 - 02 Avr 1809 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 21 Jan 1722 - 04 Oct 1724 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 23 Dec 1725 - 30 Avr 1745 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 18 Juil 1800 - 23 Aout 1800 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 29 Juin 1678 - 29 Juin 1678 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 29 Juil 1764 - 01 Fev 1828 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 23 Mars 1743 - 22 Avr 1781 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 09 Oct 1806 - 16 Avr 1859 |
| Hotonnes | BRUNET(1) | 24 Jan 1742 - 24 Jan 1742 |
| Hotonnes | CHARVET(1) | - |
| Hotonnes | CHARVET(1) | - |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 08 Dec 1748 - 10 Mars 1788 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 06 Juil 1837 - 06 Juil 1837 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 18 Jan 1714 - 22 Jan 1714 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 12 Juil 1744 - 12 Juil 1744 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 18 Jan 1760 - 25 Jan 1760 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 22 Dec 1867 - 22 Dec 1867 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 1706 - 21 Aout 1706 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 05 Jan 1723 - 21 Juil 1723 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 15 Avr 1756 - 09 Juin 1802 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 26 Nov 1842 - 10 Juil 1845 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 19 Dec 1751 - 23 Nov 1755 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 18 Aout 1863 - 18 Aout 1863 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 15 Juil 1782 - 26 Dec 1785 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 21 Mars 1712 - 21 Mars 1712 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 16 Aout 1871 - 16 Aout 1871 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 19 Nov 1803 - 15 Sept 1858 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 07 Nov 1715 - 28 Nov 1789 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 25 Oct 1846 - 25 Oct 1846 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 26 Fev 1718 - 30 Aout 1719 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 17 Jan 1786 - 18 Mars 1822 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 31 Jan 1834 - 20 Avr 1886 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 27 Dec 1720 - 16 Jan 1730 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 18 Dec 1835 - 18 Dec 1835 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 29 Aout 1861 - 29 Aout 1861 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 17 Jan 1714 - 22 Jan 1714 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 14 Mai 1800 - 18 Juil 1861 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 22 Juin 1787 - 10 Sept 1787 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 24 Sept 1745 - 24 Sept 1745 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 16 Aout 1795 - 16 Aout 1795 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 21 Juil 1874 - 24 Jan 1891 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | Mai 1708 - Mai 1708 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 25 Avr 1753 - 25 Avr 1753 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 26 Avr 1866 - 26 Avr 1866 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 30 Sept 1879 - 02 Fev 1885 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 07 Sept 1758 - 28 Aout 1759 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 01 Sept 1797 - 13 Aout 1839 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 29 Sept 1750 - 29 Sept 1750 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 04 Avr 1699 - 04 Avr 1699 |
| Hotonnes | CHAVENT(1) | 08 Juin 1747 - 11 Juin 1747 |
| Hotonnes | CRUSSY(1) | 20 Mars 1750 - 20 Mars 1750 |
| Hotonnes | DUMAREST(1) | 1661 - 1661 |
| Hotonnes | DUMAREST(1) | 1693 - 1693 |
| Hotonnes | DUMARET(1) | Nov 1648 - Nov 1648 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 06 Jan 1721 - 07 Sept 1792 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 15 Mars 1654 - 15 Mars 1654 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 29 Fev 1696 - 10 Oct 1767 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 28 Fev 1735 - 21 Jan 1799 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 03 Oct 1666 - 03 Oct 1666 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 14 Nov 1722 - 14 Nov 1722 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 06 Jan 1692 - 1748 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 24 Dec 1622 - 24 Dec 1622 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 01 Juin 1721 - 01 Juin 1721 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 29 Oct 1686 - 1748 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 23 Aout 1644 - 23 Aout 1644 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 10 Oct 1669 - 10 Oct 1669 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 10 Mars 1690 - 08 Aout 1757 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 20 Avr 1673 - 20 Avr 1673 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 06 Fev 1691 - 17 Fev 1691 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 07 Sept 1698 - 07 Sept 1698 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 28 Avr 1658 - 28 Avr 1658 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 27 Juil 1739 - 10 Mars 1782 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 10 Fev 1684 - 10 Fev 1684 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 24 Aout 1676 - 24 Aout 1676 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 03 Jan 1709 - 03 Jan 1709 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 11 Avr 1655 - 12 Juil 1717 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 1741 - 22 Fev 1823 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 16 Mars 1690 - 25 Avr 1722 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 10 Mai 1668 - 10 Mai 1668 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 25 Jan 1695 - 05 Fev 1695 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 27 Aout 1764 - 27 Aout 1764 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 20 Jan 1677 - 22 Mars 1754 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 03 Juil 1759 - 03 Juil 1759 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 24 Juin 1754 - 25 Juin 1754 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 21 Dec 1646 - 21 Dec 1646 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 27 Fev 1650 - 16 Nov 1726 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 07 Avr 1652 - 1685 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 27 Oct 1652 - 27 Oct 1652 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 21 Fev 1766 - 04 Jan 1845 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 05 Sept 1655 - 05 Sept 1655 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 13 Jan 1715 - 13 Jan 1715 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 03 Jan 1661 - 03 Jan 1661 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 08 Juil 1728 - 08 Juil 1728 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 17 Oct 1649 - 17 Oct 1649 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 01 Aout 1730 - 01 Aout 1730 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 05 Avr 1756 - 07 Avr 1756 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 14 Fev 1782 - 04 Mars 1784 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 11 Juin 1784 - 11 Juin 1784 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 14 Fev 1780 - 14 Fev 1780 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 11 Avr 1766 - 05 Mai 1832 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 05 Avr 1756 - 05 Avr 1756 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 03 Mai 1758 - 19 Sept 1758 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 04 Jan 1774 - 04 Jan 1774 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 1740 - 1740 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 28 Avr 1634 - 12 Juin 1680 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | 28 Avr 1658 - 28 Avr 1658 |
| Hotonnes | FAVRE(1) | Fev 1707 - Fev 1707 |
| Hotonnes | FAVRE-MERCURET(1) | 18 Nov 1771 - 03 Dec 1817 |
| Hotonnes | FAVRE-PIRUSSET(1) | Fev 1704 - 27 Juin 1774 |
| Hotonnes | LAGNIEU(1) | 1773 - 1773 |
| Hotonnes | LYONNARD(1) | 18 Mai 1656 - 01 Avr 1728 |
| Hotonnes | LYONNARD(1) | - |
| Hotonnes | MARECHAL(1) | 15 Nov 1679 - 15 Nov 1679 |
| Hotonnes | MARTINAUD(1) | 21 Aout 1740 - 16 Avr 1747 |
| Hotonnes | MARTINAUD(1) | 31 Juil 1743 - 31 Juil 1743 |
| Hotonnes | MARTINAUD(1) | 17 Juin 1659 - 17 Juin 1659 |
| Hotonnes | MARTINAUD(1) | 1690 - 02 Mai 1743 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 30 Avr 1837 - 30 Avr 1837 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 22 Mars 1644 - 22 Mars 1644 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 22 Mai 1705 - 22 Mai 1705 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | Nov 1645 - Nov 1645 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 17 Juin 1653 - 17 Juin 1653 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 04 Avr 1697 - 04 Avr 1697 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 17 Juin 1695 - 17 Juin 1695 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | Dec 1655 - Dec 1655 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 29 Sept 1726 - 29 Sept 1726 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | Nov 1648 - Nov 1648 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 03 Nov 1699 - 07 Mars 1743 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | Jan 1651 - Jan 1651 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 01 Mars 1798 - 28 Nov 1855 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 31 Juil 1741 - 31 Juil 1741 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 04 Mars 1729 - 10 Jan 1738 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 13 Aout 1733 - 14 Aout 1736 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 29 Jan 1806 - 29 Jan 1806 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 15 Nov 1795 - 11 Dec 1827 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 09 Dec 1709 - 09 Dec 1709 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 05 Fev 1731 - 05 Fev 1799 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 12 Dec 1713 - 12 Dec 1713 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 07 Aout 1735 - 21 Aout 1800 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 28 Avr 1832 - 28 Avr 1832 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 02 Dec 1733 - 02 Dec 1733 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 14 Nov 1848 - 14 Nov 1848 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 10 Jan 1800 - 06 Sept 1870 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 02 Nov 1793 - 27 Juil 1860 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 08 Juil 1830 - 08 Juil 1830 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 17 Juin 1695 - 17 Juin 1695 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 26 Mars 1746 - 26 Mars 1746 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 03 Aout 1780 - 03 Aout 1780 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 28 Juin 1754 - 28 Juin 1754 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 18 Jan 1731 - 18 Jan 1731 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 07 Oct 1769 - 07 Oct 1769 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 22 Nov 1841 - 14 Fev 1892 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 01 Fev 1739 - 01 Fev 1739 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 07 Aout 1737 - 1737 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 16 Juil 1740 - 19 Juil 1740 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 07 Mai 1809 - 22 Sept 1877 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 10 Juin 1835 - 10 Juin 1835 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 08 Jan 1728 - 08 Jan 1728 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 22 Jan 1748 - 28 Avr 1751 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 12 Mai 1742 - 21 Juil 1756 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 25 Aout 1772 - 25 Aout 1772 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | Avr 1707 - Avr 1707 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 10 Mars 1732 - 10 Mars 1732 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 16 Juil 1740 - 19 Juil 1740 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 15 Fev 1897 - 15 Fev 1897 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 30 Juil 1839 - 17 Fev 1870 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 15 Sept 1768 - 15 Sept 1768 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 03 Avr 1766 - 21 Juin 1847 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | 20 Juin 1786 - 20 Juin 1786 |
| Hotonnes | MARTINOD(1) | - |
| Hotonnes | MORT(1) | 1760 - 1760 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 14 Juil 1697 - 14 Juil 1697 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 14 Mai 1670 - 09 Oct 1740 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 1698 - 1698 |
| Hotonnes | PERRET(1) | Jan 1673 - 02 Jan 1708 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 14 Aout 1666 - 28 Oct 1679 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 1766 - 1766 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 27 Avr 1708 - 30 Mai 1708 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 17 Juin 1794 - 17 Juin 1794 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 18 Fev 1746 - 18 Fev 1746 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 22 Dec 1788 - 22 Dec 1788 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 01 Avr 1653 - 01 Avr 1653 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 29 Juil 1786 - 29 Juil 1786 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 26 Mars 1752 - 26 Mars 1752 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 1748 - 03 Avr 1820 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 1624 - 1624 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 24 Avr 1669 - 24 Avr 1669 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 17 Juil 1759 - 17 Juil 1759 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 22 Mars 1643 - 29 Oct 1704 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 10 Jan 1763 - 10 Jan 1763 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 25 Dec 1799 - 25 Dec 1799 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 20 Mars 1794 - 20 Mars 1794 |
| Hotonnes | PERRET(1) | - |
| Hotonnes | PERRET(1) | 12 Avr 1791 - 31 Aout 1791 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 29 Sept 1787 - 29 Sept 1787 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 05 Jan 1797 - 05 Jan 1797 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 27 Avr 1799 - 27 Avr 1799 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 06 Fev 1792 - 06 Fev 1792 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 08 Dec 1756 - 08 Dec 1756 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 26 Sept 1738 - 26 Sept 1738 |
| Hotonnes | PERRET(1) | 04 Sept 1701 - 24 Nov 1753 |
| Hotonnes | PERRET-MAGNIN(1) | 10 Mars 1631 - 29 Aout 1705 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 18 Sept 1815 - 18 Sept 1815 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 01 Mai 1606 - 26 Mars 1682 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 11 Jan 1726 - 11 Jan 1726 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 10 Fev 1721 - 21 Oct 1791 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 30 Avr 1728 - 30 Avr 1728 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 26 Juin 1655 - 05 Oct 1709 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 03 Nov 1731 - 03 Nov 1731 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 01 Dec 1718 - 05 Aout 1751 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 14 Mai 1793 - 14 Mai 1793 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 26 Sept 1625 - 26 Sept 1625 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 04 Avr 1604 - 04 Avr 1604 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 06 Mai 1621 - 06 Mai 1621 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 01 Oct 1632 - 01 Oct 1632 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 12 Oct 1668 - 13 Oct 1669 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 25 Juil 1685 - 16 Sept 1729 |
| Hotonnes | TARDY(1) | Oct 1657 - Oct 1657 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 20 Fev 1647 - 20 Fev 1647 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 12 Jan 1694 - 12 Jan 1694 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 29 Dec 1767 - 30 Avr 1768 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 22 Mars 1666 - 22 Mars 1666 |
| Hotonnes | TARDY(1) | Jan 1671 - Jan 1671 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 10 Sept 1691 - 10 Sept 1691 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 10 Sept 1763 - 30 Dec 1763 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 20 Juil 1769 - 20 Juil 1769 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 11 Mars 1723 - 11 Mars 1723 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 15 Mai 1682 - 23 Oct 1691 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 25 Juil 1728 - 25 Juil 1728 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 05 Jan 1747 - 22 Dec 1796 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 29 Avr 1661 - 29 Avr 1661 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 07 Jan 1750 - 07 Jan 1750 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 05 Avr 1771 - 29 Mars 1833 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 25 Mars 1737 - 25 Mars 1737 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 30 Dec 1683 - 23 Nov 1684 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 19 Dec 1692 - 19 Mars 1759 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 14 Juil 1796 - 14 Juil 1796 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 06 Fev 1660 - 14 Fev 1660 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 29 Sept 1697 - 27 Juil 1767 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 11 Sept 1776 - 10 Avr 1842 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 20 Juin 1769 - 20 Juin 1769 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 06 Avr 1630 - 04 Juin 1676 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 02 Sept 1629 - 02 Sept 1629 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 25 Mars 1681 - 24 Fev 1766 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 07 Avr 1735 - 07 Avr 1735 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 26 Fev 1782 - 07 Mars 1782 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 23 Oct 1694 - 12 Mai 1751 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 01 Mai 1724 - 10 Aout 1728 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 20 Nov 1736 - 20 Nov 1736 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 29 Mars 1812 - 01 Juin 1814 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 02 Juin 1765 - 02 Juin 1765 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 10 Mars 1611 - 10 Mars 1611 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 19 Avr 1696 - 19 Avr 1696 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 26 Sept 1758 - 26 Sept 1758 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 25 Jan 1733 - 25 Jan 1733 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 11 Jan 1777 - 11 Jan 1777 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 15 Sept 1663 - 09 Oct 1669 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 06 Oct 1780 - 06 Oct 1780 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 1729 - 1729 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 29 Dec 1777 - 29 Dec 1777 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 07 Mai 1623 - 07 Mai 1623 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 12 Jan 1634 - 30 Dec 1670 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 28 Mars 1649 - 28 Mars 1649 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 13 Sept 1680 - 26 Juin 1748 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 20 Juin 1743 - 20 Juin 1743 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 27 Fev 1684 - 27 Fev 1684 |
| Hotonnes | TARDY(1) | 01 Oct 1807 - 23 Aout 1875 |
| Hotonnes | TAVERNIER(1) | 29 Sept 1904 - 29 Sept 1904 |
| Hotonnes | ULLIET(1) | 31 Dec 1775 - 31 Dec 1775 |
| Hotonnes | ULLIET(1) | 1765 - 1765 |
| Hotonnes | ULLIET(1) | 1741 - 1741 |
| Hotonnes | ULLIET(1) | 09 Jan 1775 - 09 Jan 1775 |
| Izenave | GOIFFON(1) | - |
| Lancrans | GAVENT(1) | - |
| Lantenay | TAVERNIER(1) | 18 Juil 1901 - 18 Juil 1901 |
